项目:学生女甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0116 | 1816 | 1524 | 0412 | 0406 | 0105 |
单位 | 文学 | 生科 | 物理 | 外院 | 外院 | 文学 |
姓名 | 冯雅婷 | 朱子婷 | 李淼 | 王力平 | 左心仪 | 韩沐言 |
成绩 | 7.86 | 7.67 | 7.33 | 7.21 | 6.82 | 6.71 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 |
|
|
|
|
|
成绩 | 11.36 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2414 | 0300 | 0708 | 1904 |
|
|
单位 | 医学 | 哲学 | 马院 | 环科 |
|
|
姓名 | 傅亚楠 | 王桂钻 | 张奕辰 | 曹子璇 |
|
|
成绩 | 7.97 | 7.36 | 7.16 | 6.74 |
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1612 | 1317 | 1323 | 2014 | 0927 | 2012 |
单位 | 化学 | 数学 | 数学 | 电光 | 经济 | 电光 |
姓名 | 毕嵩山 | 刘政华 | 谭浩 | 张文凯 | 张毕演 | 杨文旭 |
成绩 | 11.34 | 11.26 | 11.25 | 10.98 | 9.99 | 9.98 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0623 | 0621 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 李芃润 | 陈驰峻 |
|
|
|
|
成绩 | 13.85 | 12.85 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2440 | 0800 | 2311 | 1414 | 0332 |
|
单位 | 医学 | 汉院 | 智能 | 统计 | 哲学 |
|
姓名 | 刘行 | Michael Hardford | 王海旭 | 谢雨露 | 唐梓棋 |
|
成绩 | 11.94 | 11.01 | 10.09 | 9.97 | 8.03 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0135 | 1617 | 1139 | 1841 | 0625 | 1616 |
单位 | 文学 | 化学 | 商院 | 生科 | 周政 | 化学 |
姓名 | 王亚琦 | 安子绪 | 杨林 | 叶光迪 | 杨典忠 | 付裕程 |
成绩 | 19.45 | 18.47 | 17.78 | 17.25 | 16.55 | 15.63 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铁饼(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0628 | 0622 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王乐洋 | 董泽琛 |
|
|
|
|
成绩 | 19.75 | 17.03 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1919 | 2437 | 1920 | 0718 | 2435 | 0728 |
单位 | 环科 | 医学 | 环科 | 马院 | 医学 | 马院 |
姓名 | 张宏祥 | 杨忠睿 | 朱敏杰 | 次仁多吉 | 张昊翀 | 徐永淏 |
成绩 | 25.74 | 21.58 | 19.41 | 18.48 | 14.19 | 12.65 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0604 | 0117 | 0917 | 0914 | 1823 | 1815 |
单位 | 周政 | 文学 | 经济 | 经济 | 生科 | 生科 |
姓名 | 童瑶 | 陈佳菱 | 董思琪 | 吴亦非 | 张筠仪 | 刘燕宇 |
成绩 | 17.91 | 17.77 | 16.95 | 16.00 | 10.35 | 9.65 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲铁饼(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0605 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 40.60 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2412 | 0310 | 2600 | 2409 | 1701 | 2419 |
单位 | 医学 | 哲学 | 软件 | 医学 | 材料 | 医学 |
姓名 | 徐子茵 | 王江雨 | 马宁 | 蒋柔嘉 | 宋佳仪 | 张琪琪 |
成绩 | 13.97 | 13.71 | 12.69 | 12.25 | 11.28 | 10.61 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1850 | 1637 | 0933 | 0612 | 0932 | 1013 |
单位 | 生科 | 化学 | 经济 | 周政 | 经济 | 金融 |
姓名 | 候宇奇 | 郝振坤 | 刘桐 | 覃玉欢 | 刘嘉骥 | 周欻 |
成绩 | 34.02 | 32.20 | 27.62 | 25.29 | 21.88 | 20.85 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1919 | 1918 | 1917 | 0514 | 1707 | 0804 |
单位 | 环科 | 环科 | 环科 | 法学 | 材料 | 汉院 |
姓名 | 张宏祥 | 郭全有 | 李英杰 | 田康 | 张能标 | 吴迈 |
成绩 | 35.68 | 33.37 | 32.91 | 30.70 | 24.66 | 20.16 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0917 | 1114 | 0116 | 2102 | 1508 | 1817 |
单位 | 经济 | 商学 | 文学 | 计网 | 物理 | 生科 |
姓名 | 董思琪 | 刘曙光 | 冯雅婷 | 林语盈 | 姜润媛 | 周宇涵 |
成绩 | 16.57 | 15.00 | 14.37 | 13.26 | 11.28 | 11.07 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0605 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 31.68 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2409 | 2404 | 0200 | 1401 | 0209 | 0715 |
单位 | 医学 | 医学 | 历史 | 统计 | 历史 | 马院 |
姓名 | 蒋柔嘉 | 徐敏靖 | 景绽绽 | 周碧缘 | 郭唯嘉 | 詹妮 |
成绩 | 17.32 | 12.56 | 12.31 | 12.14 | 11.51 | 9.72 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2011 | 0911 | 0913 | 2110 | 0912 | 1602 |
单位 | 电光 | 经济 | 经济 | 计网 | 经济 | 化学 |
姓名 | 李钰洁 | 白睿 | 左静平 | 孙佳滢 | 王雨婷 | 毕昕悦 |
成绩 | 4.24 | 3.52 | 3.39 | 3.28 | 3.21 | 3.14 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 | 0609 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 | 杨紫婷 |
|
|
|
|
成绩 | 4.58 | 3.83 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2305 | 0712 | 0820 | 2405 | 2420 | 2300 |
单位 | 智能 | 马院 | 汉院 | 医学 | 医学 | 智能 |
姓名 | 徐诗乐 | 马红英 | 钱学宁 | 于剑兰 | 张陈京达 | 邱爽 |
成绩 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.64 | 3.41 | 3.34 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2014 | 1317 | 1028 | 0921 | 2125 | 1842 |
单位 | 电光 | 数学 | 金融 | 经济 | 计网 | 生科 |
姓名 | 张文凯 | 刘政华 | 肖一正 | 薛博文 | 郭坤昌 | 赵铭远 |
成绩 | 5.34 | 5.08 | 5.04 | 4.84 | 4.83 | 4.81 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0623 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 李芃润 |
|
|
|
|
|
成绩 | 6.25 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1414 | 2440 | 2433 | 0217 | 1406 | 2321 |
单位 | 统计 | 医学 | 医学 | 历史 | 统计 | 智能 |
姓名 | 谢雨露 | 刘行 | 冯立峰 | 李毓晁 | 牛序 | 石若川 |
成绩 | 5.87 | 5.55 | 5.02 | 4.88 | 4.87 | 4.59 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0627 | 1029 | 1324 | 1642 | 1846 | 2007 |
单位 | 周政 | 金融 | 数学 | 化学 | 生科 | 电光 |
姓名 | 贾辉 | 白新宇 | 王泓杰 | 徐子宁 | 朱孟森 | 虞献哲 |
成绩 | 415 | 382 | 369 | 366 | 365 | 361 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0324 | 2317 | 0513 | 2430 | 2611 | 2426 |
单位 | 哲学 | 智能 | 法学 | 医学 | 软件 | 医学 |
姓名 | 任帅 | 卢贞炳 | 张炎淼 | 黄文兴 | 黄鑫 | 李奥金 |
成绩 | 339 | 333 | 331 | 305 | 288 | 280 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0925 | 0938 | 0926 | 1841 | 1135 | 2128 |
单位 | 经济 | 经济 | 经济 | 生科 | 生科 | 计网 |
姓名 | 陈奥 | 余子儒 | 彭睿 | 叶光迪 | 冀禹潮 | 姜天嘉 |
成绩 | 1.60 | 1.55 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.40 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳高(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0621 | 0622 | 0620 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 陈驰骏 | 董泽琛 | 刘禹辰 |
|
|
|
成绩 | 2.0 | 1.95 | 1.95 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1409 | 1916 | 0216 |
|
|
|
单位 | 统计 | 环科 | 历史 |
|
|
|
姓名 | 马一卓 | 梁家溢 | 袁嘉陆 |
|
|
|
成绩 | 1.50 | 1.40 | 1.40 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0135 | 0625 | 0930 | 1338 | 1335 | 1319 |
单位 | 文学 | 周政 | 经济 | 数学 | 数学 | 数学 |
姓名 | 王亚琦 | 杨典忠 | 姚博淳 | 马正驰 | 刘忱达 | 王富阳 |
成绩 | 9.74 | 8.68 | 8.00 | 7.96 | 7.92 | 7.51 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1712 | 2436 | 1917 | 0718 | 0219 | 2454 |
单位 | 材料 | 医学 | 环科 | 马院 | 历史 | 医学 |
姓名 | 程明仁 | 应泽浩 | 李英杰 | 次仁多吉 | 郄昊谦 | 穆扎帕尔 |
成绩 | 9.05 | 8.93 | 8.84 | 8.32 | 8.23 | 7.90 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1646 | 0914 | 0604 | 0415 | 0117 | 0119 |
单位 | 化学 | 经济 | 周政 | 外院 | 文学 | 文学 |
姓名 | 刘杰尹 | 吴亦非 | 童瑶 | 向慧婷 | 陈佳菱 | 杨思彤 |
成绩 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 6.38 | 5.91 | 5.75 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1401 | 2412 | 0310 | 2418 | 0714 | 1203 |
单位 | 统计 | 医学 | 哲学 | 医学 | 马院 | 旅游 |
姓名 | 周碧缘 | 徐子茵 | 王江雨 | 李苗苗 | 刘万钰 | 朱敏嘉 |
成绩 | 7.50 | 6.89 | 6.07 | 5.93 | 5.65 | 5.40 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2405 | 0708 | 1907 | 0208 | 2417 | 0201 |
单位 | 医学 | 马院 | 环科 | 历史 | 医学 | 历史 |
姓名 | 于剑兰 | 张奕辰 | 李紫薇 | 曹子芳 | 何紫怡 | 李诺言 |
成绩 | 375 | 366 | 337 | 327 | 319 | 302 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1608 | 0611 | 0122 | 1818 | 1606 | 1821 |
单位 | 化学 | 周政 | 文学 | 生科 | 化学 | 生科 |
姓名 | 李宏宇 | 彭紫灵 | 高婉春 | 魏琦玮 | 靳天昀 | 石珺琅 |
成绩 | 329 | 308 | 290 | 278 | 252 | 224 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲体测全能(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0609 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 杨紫婷 |
|
|
|
|
|
成绩 | 435 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1009 | 0415 | 0909 | 2104 | 1602 | 1118 |
单位 | 金融 | 外院 | 经济 | 计网 | 化学 | 商学 |
姓名 | 孙颖 | 向慧婷 | 宋毅颖 | 李佩诺 | 毕昕悦 | 张亚萍 |
成绩 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2414 | 2506 | 0316 | 0505 | 0715 | 2512 |
单位 | 医学 | 药学 | 哲学 | 法学 | 马院 | 药学 |
姓名 | 傅亚楠 | 刘雨萌 | 汪泽梦 | 阿依迪达尔 | 詹妮 | 李二艳 |
成绩 | 1.25 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.10 | 1.10 |
备注 |
|
|
|
|
|
|