项目:学男甲100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 0613 | 0615 | 1639 | 1640 | 1315 | 2033 | 0938 | 1123 |
单位 | 周政 | 周政 | 化学 | 化学 | 数学 | 电光 | 经济 | 商院 |
姓名 | 杨东岳 | 崔正勋 | 张炜林 | 刘威 | 侯钦祥 | 洪崇晏 | 余子儒 | 格格日乐 |
成绩 | 10″98 | 11″40 | 12″10 | 12″40 | 12″47 | 12″54 | 12″56 | 12″93 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 1213 | 0806 | 0805 | 2310 | 2607 | 2426 | 1713 | 2424 |
单位 | 旅游 | 汉院 | 汉院 | 智能 | 软件 | 医学 | 材料 | 医学 |
姓名 | 张烨 | 波格丹 | 爱海 | 于译博 | 李金霖 | 李奥金 | 党宇博 | 何相材 |
成绩 | 12″53 | 12″56 | 12″58 | 12″64 | 12″92 | 13″04 | 13″07 | 13″10 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 0602 | 0601 | 0900 | 1102 | 1608 | 2110 | 0100 | 1309 |
单位 | 周政 | 周政 | 经济 | 商院 | 化学 | 计网 | 文院 | 数学 |
姓名 | 张梦雨 | 刘精英 | 马祝卿 | 吴笑然 | 李宏宇 | 孙佳滢 | 徐子淇 | 丁彦静 |
成绩 | 13″47 | 14″31 | 15″56 | 15″69 | 16″35 | 16″55 | 16″83 | 17″00 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 1902 | 0712 | 2305 | 1903 | 1901 | 0504 | 1706 | 2402 |
单位 | 环科 | 马院 | 智能 | 环科 | 环科 | 法学 | 材料 | 医学 |
姓名 | 王茜子 | 马红英 | 徐诗乐 | 武钰岐 | 邵文 | 刘春梓 | 姜雪 | 李玥 |
成绩 | 14″24 | 15″35 | 15″48 | 15″60 | 16″14 | 16″32 | 16″54 | 16″73 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0618 | 1332 | 1011 | 0921 | 1514 | 2027 |
单位 | 周政 | 数学 | 金融 | 经济 | 物理 | 电光 |
姓名 | 刘辉 | 甘杭鑫 | 李良骥 | 薛博文 | 谈昀泽 | 胡杰睿 |
成绩 | 58″73 | 59″22 | 1′00″14 | 1′01″50 | 1′02″21 | 1′03″20 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0614 | 0616 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 郭庆收 | 杜恒易 |
|
|
|
|
成绩 | 52″53 | 53″41 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0903 | 1009 | 0108 | 0107 | 1106 | 2104 |
单位 | 经济 | 金融 | 文学 | 文学 | 商院 | 计网 |
姓名 | 袁玉洁 | 孙颖 | 韦楚婧 | 刘瑾 | 马婉玉 | 李佩诺 |
成绩 | 1′12″82 | 1′19″97 | 1′22″44 | 1′22″85 | 1′24″04 | 1′24″10 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0603 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 梁诗敏 |
|
|
|
|
|
成绩 | 1′04″27 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2320 | 1908 | 1416 | 2317 | 2609 | 2513 |
单位 | 智能 | 环科 | 统计 | 智能 | 软件 | 药学 |
姓名 | 刘赵缘 | 张炜坤 | 陈靖涛 | 卢贞炳 | 胡晖 | 方源 |
成绩 | 58″13 | 58″41 | 1′00″78 | 1′00″81 | 1′00″99 | 1′01″88 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2320 | 1908 | 1416 | 2317 | 2609 | 2513 |
单位 | 智能 | 环科 | 统计 | 智能 | 软件 | 药学 |
姓名 | 刘赵缘 | 张炜坤 | 陈靖涛 | 卢贞炳 | 胡晖 | 方源 |
成绩 | 58″13 | 58″41 | 1′00″78 | 1′00″81 | 1′00″99 | 1′01″88 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1906 | 2308 | 0207 | 2421 | 0707 | 1701 |
单位 | 环科 | 智能 | 历史 | 医学 | 马院 | 材料 |
姓名 | 郝伟丹 | 宋一诺 | 安霞飞 | 俞昕楠 | 史祎琳 | 宋佳仪 |
成绩 | 1′18″58 | 1′22″69 | 1′23″71 | 1′24″55 | 1′25″67 | 1′25″82 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2403 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 59″95 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1640 | 1639 | 0938 | 2033 | 1315 | 1123 |
单位 | 化学 | 化学 | 经济 | 电光 | 数学 | 商院 |
姓名 | 刘威 | 张炜林 | 余子儒 | 洪崇晏 | 侯钦祥 | 格格日乐 |
成绩 | 11″47 | 12″23 | 12″28 | 12″42 | 13″01 | 13″19 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲100米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0613 | 0615 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 杨东岳 | 崔正勋 |
|
|
|
|
成绩 | 10″69 | 10″79 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1213 | 0805 | 0806 | 2310 | 2607 | 2424 |
单位 | 旅游 | 汉院 | 汉院 | 智能 | 软件 | 医学 |
姓名 | 张烨 | 爱海 | 波格丹 | 于译博 | 李金霖 | 何相材 |
成绩 | 11″99 | 12″28 | 12″35 | 12″47 | 12″48 | 12″85 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0900 | 1102 | 1608 | 2110 | 0100 | 1309 |
单位 | 经济 | 商院 | 化学 | 计网 | 文院 | 数学 |
姓名 | 马祝卿 | 吴笑然 | 李宏宇 | 孙佳滢 | 徐子淇 | 丁彦静 |
成绩 | 15″36 | 15″64 | 16″26 | 16″37 | 17″84 | 18″07 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0602 | 0601 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 张梦雨 | 刘精英 |
|
|
|
|
成绩 | 12″96 | 14″20 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1902 | 2305 | 1903 | 0712 | 1901 | 1706 |
单位 | 环科 | 智能 | 环科 | 马院 | 环科 | 材料 |
姓名 | 王茜子 | 徐诗乐 | 武钰岐 | 马红英 | 邵文 | 姜雪 |
成绩 | 14″51 | 15″42 | 15″47 | 15″51 | 16″48 | 16″67 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲800米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1131 | 1837 | 1626 | 1013 | 1838 | 0130 |
单位 | 商学 | 生科 | 化学 | 金融 | 生科 | 文学 |
姓名 | 朱马别克 | 潘腾午 | 程晋凯 | 周歘 | 刘开宁 | 范昶 |
成绩 | 2′12″10 | 2′19″32 | 2′21″03 | 2′22″04 | 2′23″94 | 2′27″33 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲800米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0617 | 0629 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 张郭汉 | 郭炳材 |
|
|
|
|
成绩 | 2′06″90 | 2′07″14 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙800米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2429 | 1711 | 2423 | 0218 | 2609 | 1408 |
单位 | 医学 | 材料 | 医学 | 历史 | 软件 | 统计 |
姓名 | 石天麟 | 简烨 | 张扬 | 鲁钰 | 胡晖 | 王若朴 |
成绩 | 1′56″30 | 2′26″30 | 2′26″74 | 2′27″53 | 2′28″39 | 2′28″96 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0905 | 2103 | 1808 | 2107 | 2106 | 1600 |
单位 | 经济 | 计网 | 生科 | 计网 | 计网 | 化学 |
姓名 | 邬佳欣 | 李欣 | 郭明明 | 王艺帆 | 彭慧玲 | 姜子怡 |
成绩 | 2′53″59 | 3′00″90 | 3′08″53 | 3′09″23 | 3′17″40 | 3′21″36 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0606 | 0607 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 罗童 | 郑彤 |
|
|
|
|
成绩 | 2′36″31 | 2′36″81 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙800米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1400 | 0206 | 2406 | 0305 | 2307 | 1208 |
单位 | 统计 | 历史 | 医学 | 哲学 | 智能 | 旅游 |
姓名 | 周思榆 | 张笑宁 | 黄诗筠 | 齐高帆 | 张译文 | 郭敬璇 |
成绩 | 3′08″28 | 3′14″92 | 3′18″96 | 3′20″32 | 3′21″69 | 3′30″68 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 化学 | 经济 | 电光 | 物理 | 商学 | 计网 |
成绩 | 47′94 | 53′69 | 54′51 | 54′78 | 55′16 | 55′66 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
成绩 | 44″28 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 法学 | 医学 | 智能 | 历史 | 材料 | 汉院 |
成绩 | 50″63 | 51″24 | 52″01 | 53″22 | 53″55 | 53″59 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
单位 | 电光 | 经济 | 化学 | 计网 | 物理 | 商学 |
成绩 | 1′05″36 | 1′05″79 | 1′06″97 | 1′08″00 | 1′08″00 | 1′08″53 |
备注 |
|
|
| 并列 | 并列 |
|
项目:学女甲4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
成绩 | 53″69 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 医学 | 环科 | 马院 | 历史 | 旅游 | 法学 |
成绩 | 1′02″44 | 1′03″34 | 1′07″47 | 1′09″32 | 1′09″49 | 1′10″37 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲200米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1636 | 1027 | 1638 | 1126 | 1523 | 1015 |
单位 | 化学 | 金融 | 化学 | 商学 | 物理 | 金融 |
姓名 | 孟治成 | 邹风博 | 陆奕霖 | 谈博 | 李青林 | 宋子睿 |
成绩 | 25″96 | 26″33 | 27″85 | 27″87 | 27″97 | 28″20 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲200米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0613 | 0615 | 0614 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 杨东岳 | 崔正勋 | 郭庆收 |
|
|
|
成绩 | 22″75 | 22″91 | 25″26 |
|
|
|
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学男乙200米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0805 | 1213 | 2316 | 2607 | 2428 | 0515 |
单位 | 汉院 | 旅游 | 智能 | 软件 | 医学 | 法学 |
姓名 | 爱海 | 张烨 | 范朝梽 | 李金霖 | 王梓阳 | 代凡 |
成绩 | 25″53 | 25″87 | 26″58 | 26″61 | 26″98 | 27″01 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲200米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0903 | 1814 | 2103 | 0904 | 1103 | 0103 |
单位 | 经济 | 生科 | 计网 | 经济 | 商学 | 文学 |
姓名 | 袁玉洁 | 张楚紫越 | 李欣 | 阎慧莹 | 田译丹 | 蔺思璇 |
成绩 | 31″73 | 31″97 | 32″96 | 34″83 | 34″85 | 36″26 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲200米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0601 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 刘精英 |
|
|
|
|
|
成绩 | 30″09 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1902 | 1903 | 2404 | 0820 | 0301 | 0707 |
单位 | 环科 | 环科 | 医学 | 汉院 | 哲学 | 马院 |
姓名 | 王茜子 | 武钰岐 | 徐敏靖 | 钱学宁 | 林靖淇 | 史祎琳 |
成绩 | 31″11 | 32″72 | 33″17 | 34″04 | 34″83 | 34″97 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2403 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 26″57 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲3000米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1131 | 2115 | 1133 | 1132 | 0131 | 1522 |
单位 | 商学 | 计网 | 商学 | 商学 | 文学 | 物理 |
姓名 | 朱马别克 | 施君鉴 | 朱泽楷 | 段宇哲 | 张朝焜 | 陈铭军 |
成绩 | 10′18″59 | 11′12″69 | 11′15″12 | 11′17″40 | 11′21″10 | 11′24″21 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲3000米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0610 | 0617 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 孙萁 | 张郭汉 |
|
|
|
|
成绩 | 9′18″69 | 9′38″46 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙3000米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2429 | 1212 | 2320 | 0223 | 0721 | 1210 |
单位 | 医学 | 旅游 | 智能 | 历史 | 马院 | 旅游 |
姓名 | 石天麟 | 益西平措 | 刘赵缘 | 杨泽华 | 罗奥非 | 幸志强 |
成绩 | 8′41″94 | 10′24″51 | 10′34″46 | 11′20″77 | 11′31″09 | 11′31″40 |
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女乙3000米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1703 | 0505 | 2511 | 2406 | 0822 | 0200 |
单位 | 材料 | 法学 | 药学 | 医学 | 汉院 | 历史 |
姓名 | 万佳星 | 阿依迪达尔 | 杨莹 | 黄诗筠 | 张博楠 | 景绽绽 |
成绩 | 14′33″14 | 14′57″43 | 15′07″17 | 15′23″63 | 15′26″95 | 16′37″01 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2004 | 2108 | 1308 | 0114 | 1808 | 2107 |
单位 | 电光 | 计网 | 数学 | 文学 | 生科 | 计网 |
姓名 | 李新睿 | 林帆 | 刘奕彤 | 孙小棋 | 郭明明 | 王艺帆 |
成绩 | 13′04″03 | 13′25″32 | 13′54″22 | 14′00″87 | 14′38″27 | 14′41″75 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0607 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 郑彤 |
|
|
|
|
|
成绩 | 10′42″70 |
|
|
|
|
|
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 商学 | 数学 | 金融 | 电光 | 化学 | 物理 |
成绩 | 4′12″63 | 4′19″36 | 4′19″71 | 4′20″95 | 4′21″36 | 4′25″11 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×400米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3′33″61 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 医学 | 法学 | 汉院 | 智能 | 材料 | 哲学 |
成绩 | 4′02″95 | 4′06″09 | 4′10″60 | 4′17″97 | 4′29″74 | 4′39″62 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 哲学 |
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5′16″00 | 6′23″87 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
单位 | 物理 | 外院 | 生科 | 化学 | 商学 | 文学 |
成绩 | 5′42″41 | 5′53″14 | 6′07″95 | 6′12″76 | 6′13″92 | 6′24″98 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×400米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4′34″40 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|