序号 | 姓名 | 学号 | 项目 | 等级 | 学院 |
1 | 赵熙 | 2210917 | 足球 | 二级 | 计算机学院与密码和网络空间安全学院 |
2 | 李凌峰 | 2213188 | 足球 | 二级 | 物理科学学院 |
3 | 于成俊 | 2120250723 | 足球 | 二级 | 密码与网络空间安全学院 |
4 | 王雷贺 | 2411063 | 足球 | 二级 | 金融学院 |
5 | 李培鑫 | 1120231159 | 足球 | 二级 | 马克思主义学院 |
6 | 路成蹊 | 2410108 | 足球 | 二级 | 生命科学学院 |
7 | 陈天泽 | 2410992 | 足球 | 二级 | 物理科学学院 |
8 | 石霖 | 2410196 | 足球 | 二级 | 生命科学学院 |
9 | 裴希 | 2410095 | 足球 | 二级 | 化学学院 |
10 | 曹云鹏 | 2120240270 | 足球 | 二级 | 物理科学学院 |
11 | 郑士钊 | 2413596 | 足球 | 二级 | 生命科学学院 |
12 | 吴逸凡 | 2411522 | 足球 | 二级 | 软件学院 |
13 | 刘家骥 | 2211437 | 足球 | 二级 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 |
14 | 杨胜麟 | 2213155 | 足球 | 二级 | 密码与网络空间安全学院 |
15 | 王梓丞 | 2210952 | 足球 | 二级 | 计算机学院和密码与网络空间安全学院 |
16 | 吴墨橦 | 2311079 | 足球 | 二级 | 物理科学学院 |
17 | 傅熙洋 | 2311300 | 足球 | 二级 | 物理科学学院 |
18 | 买买提努尔·买买提居马 | 2413891 | 篮球 | 二级 | 周恩来政府管理学院 |
19 | 杨国静 | 2511746 | 篮球 | 二级 | 社会学院 |
20 | 余沛贤 | 2312837 | 篮球 | 二级 | 物理科学学院 |
21 | 孙茗荷 | 1120250331 | 篮球 | 二级 | 人工智能学院 |
22 | 陈杞缘 | 2412522 | 篮球 | 二级 | 人工智能学院 |
23 | 李悟 | 2513913 | 篮球 | 二级 | 人工智能学院 |
24 | 智嘉毅 | 2120240622 | 篮球 | 二级 | 人工智能学院 |
25 | 戴炜林 | 2510395 | 篮球 | 二级 | 化学学院 |
26 | 娜仁伊博 | 2512596 | 篮球 | 二级 | 商学院 |
27 | 岳依婷 | 2515161 | 篮球 | 二级 | 汉语言文化学院 |
28 | 陈家萱 | 2515022 | 篮球 | 二级 | 国际教育学院 |
29 | 李美琦 | 2211135 | 篮球 | 二级 | 商学院 |
30 | 许一村睿杰 | 2213215 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
31 | 刘瑞初 | 2120253369 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
32 | 何仲昆 | 2412113 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
33 | 王祺开 | 2511648 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
34 | 李昱辰 | 2311318 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
35 | 胡煜君 | 2313999 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
36 | 唐育钧 | 2412764 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
37 | 郭志豪 | 2511480 | 篮球 | 二级 | 金融学院 |
38 | 卫增辉 | 2120231145 | 排球 | 一级 | 化学学院 |
39 | 廖一鸣 | 1120240209 | 排球 | 一级 | 电子信息与光学工程学院 |
40 | 王诺 | 2120250423 | 排球 | 一级 | 电子信息与光学工程学院 |
41 | 赵英琦 | 2120230716 | 排球 | 一级 | 计算机学院 |
42 | 穆帅 | 1120251422 | 排球 | 一级 | 周恩来政府管理学院 |
43 | 李洋 | 1120241392 | 排球 | 一级 | 金融学院 |
44 | 王昊 | 2313181 | 排球 | 一级 | 经济学院 |
45 | 魏瀚琦 | 2213722 | 排球 | 一级 | 商学院 |
46 | 吴启玄 | 2314097 | 排球 | 一级 | 商学院 |
47 | 李映晨 | 2211262 | 排球 | 一级 | 化学学院 |
48 | 郑心蕊 | 2210183 | 排球 | 二级 | 马克思主义学院 |
49 | 费雨欣 | 2120230119 | 网球 | 二级 | 统计与数据科学学院 |
50 | 王艺燃 | 2311951 | 网球 | 一级 | 历史学院 |
51 | 吴金霞 | 1120221264 | 羽毛球 | 二级 | 经济学院 |
52 | 倪焕然 | 2212304 | 羽毛球 | 二级 | 经济学院 |
53 | 李紫薇 | 1120240481 | 羽毛球 | 二级 | 环境科学与工程学院 |
54 | 刘小荻 | 2120243395 | 羽毛球 | 二级 | 金融学院 |
55 | 马浩轩 | 2213866 | 羽毛球 | 二级 | 电子信息与光学工程学院 |
56 | 陈洪茂 | 2410119 | 羽毛球 | 二级 | 外国语学院 |
57 | 王玮卿 | 1120240210 | 羽毛球 | 二级 | 电子信息与光学工程学院 |
58 | 蔡梓涵 | 2313922 | 乒乓球 | 二级 | 计算机学院 |
59 | 马裕昂 | 2511938 | 乒乓球 | 二级 | 计算机学院 |
60 | 张誉文 | 2510327 | 乒乓球 | 二级 | 文学院 |
61 | 李政行 | 2312203 | 乒乓球 | 二级 | 经济学院 |
62 | 王晰贺 | 2120251597 | 乒乓球 | 二级 | 生命科学学院 |
63 | 胡圣雨 | 2410398 | 乒乓球 | 二级 | 数学科学学院 |
64 | 黄新乐 | 2312466 | 乒乓球 | 二级 | 金融学院 |
65 | 李俊融 | 2410765 | 乒乓球 | 二级 | 经济学院 |
66 | 赵子瞻 | 2120232026 | 游泳 | 一级 | 文学院 |
67 | 刘广田 | 1120241138 | 游泳 | 一级 | 历史学院 |
68 | 张子晴 | 1120240500 | 游泳 | 二级 | 化学学院 |
69 | 赵婉莹 | 2511473 | 游泳 | 二级 | 文学院 |
70 | 阮志涵 | 1120240332 | 游泳 | 二级 | 计算机学院 |
71 | 沈子翔 | 2513844 | 游泳 | 一级 | 物理科学学院 |
72 | 周致甫 | 2512021 | 游泳 | 一级 | 电子信息与光学工程学院 |
73 | 崔卓闻 | 2313062 | 游泳 | 一级 | 数学科学学院 |
74 | 王伟仁 | 2412070 | 游泳 | 一级 | 金融学院 |
75 | 蔡濬宇 | 2120234361 | 游泳 | 一级 | 医学院 |
76 | 樊旭晨 | 1120250038 | 游泳 | 一级 | 数学科学学院 |
77 | 李凌峰 | 2213188 | 游泳 | 一级 | 物理科学学院 |
78 | 曹嘉悦 | 2113881 | 游泳 | 二级 | 计算机学院 |
79 | 张陶然 | 2120241956 | 游泳 | 二级 | 医学院 |
80 | 朱语非 | 2513810 | 游泳 | 二级 | 计算机学院 |
81 | 张珏 | 2312950 | 游泳 | 一级 | 周恩来政府管理学院 |
82 | 陈雪菲 | 2413099 | 啦啦操 | 一级 | 商学院 |
83 | 冯琪琨 | 2312502 | 啦啦操 | 健将 | 社会学院 |
84 | 郭栋 | 2311460 | 啦啦操 | 健将 | 周恩来政府管理学院 |
85 | 焦钰晴 | 2410459 | 啦啦操 | 健将 | 外国语学院 |
86 | 李佳诺 | 2414171 | 啦啦操 | 一级 | 经济学院 |
87 | 刘美杉 | 2311195 | 啦啦操 | 健将 | 医学院 |
88 | 刘书洁 | 2410031 | 啦啦操 | 一级 | 马克思主义学院 |
89 | 刘宇轩 | 2510995 | 啦啦操 | 一级 | 金融学院 |
90 | 逯芸彤 | 2410823 | 啦啦操 | 健将 | 金融学院 |
91 | 马静芸 | 2312550 | 啦啦操 | 健将 | 医学院 |
92 | 毛思语 | 2411749 | 啦啦操 | 一级 | 统计与数据科学学院 |
93 | 欧沅媛 | 2410226 | 啦啦操 | 一级 | 马克思主义学院 |
94 | 任兴琪 | 2410519 | 啦啦操 | 一级 | 马克思主义学院 |
95 | 唐诗 | 2412068 | 啦啦操 | 健将 | 物理科学学院 |
96 | 唐亚卿 | 2410460 | 啦啦操 | 一级 | 外国语学院 |
97 | 王睿瑜 | 2410690 | 啦啦操 | 一级 | 密码与网络空间安全学院 |
98 | 邢昀 | 2410135 | 啦啦操 | 一级 | 文学院 |
99 | 许湘婷 | 2411844 | 啦啦操 | 一级 | 计算机学院 |
100 | 余好 | 2412249 | 啦啦操 | 一级 | 经济学院 |
101 | 岳知心 | 2412413 | 啦啦操 | 健将 | 材料科学与工程学院 |
102 | 张子怡 | 2411463 | 啦啦操 | 一级 | 文学院 |
103 | 赵宜 | 2510141 | 啦啦操 | 一级 | 生命科学学院 |
104 | 周少鹏 | 2212034 | 啦啦操 | 健将 | 医学院 |
105 | 周湘仪 | 2410261 | 啦啦操 | 一级 | 外国语学院 |
106 | 成诚 | 2310058 | 跆拳道 | 健将 | 物理科学学院 |
107 | 韩俊松 | 2213413 | 跆拳道 | 健将 | 药学院 |
108 | 周忠民 | 2312986 | 跆拳道 | 健将 | 数学科学学院 |
109 | 邱正浩 | 2411802 | 跆拳道 | 健将 | 电子信息与光学工程学院 |
110 | 张玥涵 | 2510697 | 跆拳道 | 一级 | 经济学院 |
111 | 辛依依 | 2411577 | 跆拳道 | 一级 | 经济学院 |
112 | 李思诺 | 2510533 | 跆拳道 | 一级 | 商学院 |
113 | ⻩肖依 | 2510919 | 跆拳道 | 一级 | 数学科学学院 |
114 | 于俊浩 | 2311235 | 龙舟 | 健将 | 电子信息与光学工程学院 |
115 | 刘赫 | 2311427 | 龙舟 | 健将 | 药学院 |
116 | 赵英锴 | 2312904 | 龙舟 | 健将 | 环境科学与工程学院 |
117 | ⾕忱羲 | 2410707 | 龙舟 | 健将 | 化学学院 |
118 | 黄年安 | 2310506 | 龙舟 | 健将 | 化学学院 |
119 | 雷雨尧 | 2212186 | 龙舟 | 健将 | 生命科学学院 |
120 | 李欣龙 | 2212599 | 龙舟 | 健将 | 计算机学院 |
121 | 林瑞欣 | 2210611 | 龙舟 | 健将 | 商学院 |
122 | 刘芮婕 | 2211948 | 龙舟 | 健将 | 社会学院 |
123 | 杨晨瑄 | 2410355 | 龙舟 | 健将 | 化学学院 |
124 | 张梦柯 | 2213529 | 龙舟 | 健将 | 电子信息与光学工程学院 |
125 | 辛杰 | 2213034 | 龙舟 | 一级 | 密码与网络空间安全学院 |
126 | 王芳 | 2120220932 | 龙舟 | 一级 | 环境科学与工程学院 |
127 | 由晓钰 | 1120250767 | 棋牌类 | 二级 | 化学学院 |
128 | 张恒旭 | 2120252718 | 棋牌类 | 二级 | 周恩来政府管理学院 |
129 | 成乐兮 | 2513331 | 棋牌类 | 二级 | 经济学院 |
130 | 白长林 | 2510939 | 棋牌类 | 二级 | 计算机学院 |
131 | 任天奕 | 2411226 | 轮滑 | 一级 | 历史学院 |
132 | 马思远 | 1120230327 | 飞盘 | 一级 | 卓越工程师学院 |
133 | 邓名萱 | 2120252531 | 飞盘 | 一级 | 法学院 |
134 | 张婉煜 | 2120244503 | 飞盘 | 一级 | 经济与社会发展研究院 |
135 | 刘志华 | 2412655 | 飞盘 | 一级 | 商学院 |
136 | 张凯粤 | 2413454 | 飞盘 | 一级 | 电子信息与光学工程学院 |
137 | 吕硕 | 2510608 | 飞盘 | 一级 | 金融学院 |
138 | 郑涵月 | 2513373 | 飞盘 | 一级 | 金融学院 |
