本次测试将使用《国民体质测定标准手册》(成年人部分)。
类别 | 测试指标 | 测试意义 |
形态 | 身高 | 反映人体骨髓纵向生长水平。 |
体重 | 反映人体发育程度和营养状况。 | |
机能 | 肺活量 | 反映人体肺的容积和扩张能力。 |
台阶试验 | 反映人体心血管系统机能水平。 | |
素质 | 握力 | 反映人体前臂和手部肌肉力量。 |
俯卧撑(男) | 反映人体上肢、肩背部肌肉力量及持续工作能力 | |
1分钟仰卧起坐(女) | 反映人体腰腹部肌肉的力量及持续工作能力 | |
纵跳 | 反映人体爆发力。 | |
坐位体前屈 | 反映人体柔韧性。 | |
选择反应时 | 反映人体神经与肌肉系统的协调性和快速反应能力。 | |
闭眼单脚站立 | 反映人体平衡能力 |
注:每人测试10项。
二、体质测试仪器及解读