破纪录:男乙3000米,女乙3000米,女甲400米,女甲4×100米接力,学女甲4×400接力,学男乙800米,学女甲200米,学女甲铁饼
项目:学男甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0624 | 0626 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 杨东岳 | 郭庆收 |
|
|
|
|
成绩 | 11″20 | 11″87 |
|
|
|
|
备注 | 体育生 | 体育生 |
|
|
|
|
项目:学男甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1033 | 1532 | 1625 | 1321 | 1635 | 2028 |
单位 | 金融 | 物理 | 化学 | 数学 | 化学 | 电光 |
姓名 | 杨立博 | 刘禹良 | 刘威 | 侯钦祥 | 张炜林 | 于译博 |
成绩 | 11″99 | 12″25 | 12″36 | 12″57 | 13″00 | 13″01 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0613 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 杨紫婷 |
|
|
|
|
|
成绩 | 13″27 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1305 | 1828 | 1004 | 0604 | 2101 | 2012 |
单位 | 数学 | 生科 | 金融 | 周政 | 计网 | 电光 |
姓名 | 陈知涵 | 张楚紫越 | 林子淇 | 陈雨衡 | 陆云璐 | 贾悦彤 |
成绩 | 14″77 | 14″87 | 15″11 | 15″99 | 16″04 | 16″13 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1901 | 0502 | 1902 | 2400 | 2401 | 2402 |
单位 | 环科 | 法学 | 环科 | 医学 | 医学 | 医学 |
姓名 | 邵文 | 甘景琦 | 王茜子 | 于翀立 | 程平 | 范雨涵 |
成绩 | 15″06 | 15″65 | 15″82 | 15″90 | 15″92 | 16″23 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0335 | 1728 | 0233 | 2423 | 2536 | 0514 |
单位 | 哲学 | 材料 | 历史 | 医学 | 药学 | 法学 |
姓名 | 王奕童 | 党宇博 | 刘苏杭 | 常智星 | 尤耀 | 朱腾飞叶 |
成绩 | 12″05 | 12″25 | 12″28 | 12″58 | 12″86 | 12″97 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1037 | 0631 | 1619 | 0623 | 1538 | 2021 |
单位 | 金融 | 周政 | 化学 | 周政 | 物理 | 电光 |
姓名 | 李良骥 | 房文科 | 铎悠洋 | 韩晓 | 马润泽 | 林雨豪 |
成绩 | 59″00 | 1′02″47 | 1′02″77 | 1′03″61 | 1′03″89 | 1′04″18 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0629 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 杜恒易 |
|
|
|
|
|
成绩 | 53″08 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学男乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1922 | 1734 | 2628 | 2424 | 0227 | 1732 |
单位 | 环科 | 材料 | 软件 | 医学 | 历史 | 材料 |
姓名 | 张炜坤 | 刘浩 | 赵彦凯 | 金奥博 | 袁嘉陆 | 简烨 |
成绩 | 58″74 | 1′01″31 | 1′02″36 | 1′02″60 | 1′02″62 | 1′03″09 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0613 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 杨紫婷 |
|
|
|
|
|
成绩 | 1′03″81 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1107 | 0416 | 0411 | 1604 | 0933 | 0404 |
单位 | 商学 | 外院 | 外院 | 化学 | 经济 | 外院 |
姓名 | 杨雨馨 | 刘心语 | 李盈欣 | 卢莎 | 牛清华 | 李奕玫 |
成绩 | 1′19″30 | 1′21″49 | 1′21″81 | 1′21″87 | 1′22″10 | 1′23″46 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2408 | 1713 | 0219 | 1203 | 2406 | 2505 |
单位 | 医学 | 材料 | 历史 | 旅游 | 医学 | 药学 |
姓名 | 徐敏靖 | 万佳星 | 陈思颖 | 费娇 | 谢林桂 | 廖晓丽 |
成绩 | 1′19″18 | 1′20″09 | 1′21″37 | 1′22″30 | 1′25″13 | 1′26″71 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1132 | 2123 | 1806 | 2126 | 1334 | 1135 |
单位 | 商学 | 计网 | 生科 | 计网 | 数学 | 商学 |
姓名 | 朱马别克 | 韩春雨 | 潘腾午 | 施君鉴 | 张伦 | 朱泽楷 |
成绩 | 10′12″97 | 10′20″38 | 11′00″36 | 11′15″66 | 11′17″18 | 11′17″49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2428 | 1220 | 1920 | 1913 | 1744 | 0714 |
单位 | 医学 | 旅游 | 环科 | 环科 | 材料 | 马院 |
姓名 | 石天麟 | 益西平措 | 白颜毓 | 郅皓然 | 徐浩 | 贾庚辰 |
成绩 | 8′59″15 | 11′00″73 | 11′08″85 | 11′27″36 | 11′56″67 | 12′02″00 |
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1804 | 1110 | 1017 | 1306 | 0402 | 2114 |
单位 | 生科 | 商学 | 金融 | 数学 | 外院 | 计网 |
姓名 | 郭明明 | 哈力奴尔 | 李景和 | 刘金沐 | 胡嘉仪 | 曹烨 |
成绩 | 14′15″23 | 14′22″22 | 14′43″98 | 14′52″33 | 14′52″94 | 15′03″73 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0602 |
| 0605 |
|
|
|
单位 | 周政 |
| 周政 |
|
|
|
姓名 | 贾瑞婷 |
| 华贺扬 |
|
|
|
成绩 | 14′11″85 |
| 14′16″15 |
|
|
|
备注 | 体育生 |
| 体育生 |
|
|
|
项目:学女乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1703 | 1406 | 0208 | 0508 | 0201 | 0300 |
单位 | 材料 | 统计 | 历史 | 法学 | 历史 | 哲学 |
姓名 | 杨天怡 | 赵清扬 | 曾子芳 | 郑宇晴 | 宋金珂 | 汪泽梦 |
成绩 | 14′25″60 | 14′30″79 | 14′36″11 | 14′36″72 | 15′11″59 | 15′30″52 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2404 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 11′37″53 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 45′73 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 电光 | 化学 | 数学 | 金融 | 物理 | 计科 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 51″53 | 51″60 | 52″87 | 53″25 | 53″83 | 54″15 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 环科 | 材料 | 法学 | 医学 | 统计 | 哲学 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 52″55 | 53″68 | 53″69 | 53″69 | 54″72 | 55″00 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×100接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 | 经济 | 化学 | 外院 | 数学 | 物理 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 53″68 | 1′01″13 | 1′01″45 | 1′05″45 | 1′07″27 | 1′07″99 |
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 环科 | 统计 | 智能 | 法学 | 材料 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 59″61 | 1′00″31 | 1′05″51 | 1′05″91 | 1′06″33 | 1′07″23 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0706 | 0323 | 2412 | 0209 | 2408 | 0207 |
单位 | 马院 | 哲学 | 医学 | 历史 | 医学 | 历史 |
姓名 | 阿依达娜 | 丁晗 | 侯莉瑜 | 景绽绽 | 徐敏靖 | 李明蔚 |
成绩 | 14.60 | 11.06 | 10.98 | 10.91 | 10.82 | 9.77 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1615 | 1616 | 1529 | 0435 | 1523 | 2025 |
单位 | 化学 | 化学 | 物理 | 外院 | 物理 | 电光 |
姓名 | 毕嵩山 | 陈奥 | 马一卓 | 林闻瀚 | 王煜梁 | 石亦晗 |
成绩 | 162 | 162 | 156 | 145 | 145 | 145 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0513 | 0518 | 0334 | 1914 | 2313 | 1739 |
单位 | 法学 | 法学 | 哲学 | 环科 | 智能 | 材料 |
姓名 | 依热帕提 | 旦增晋美 | 马帅 | 梁家溢 | 姜天嘉 | 钱柯疆 |
成绩 | 170 | 155 | 145 | 145 | 140 | 140 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0935 | 0413 | 2005 | 0106 | 1121 | 2007 |
单位 | 经济 | 外院 | 电光 | 文学 | 商学 | 电光 |
姓名 | 廉瑞婕 | 向慧婷 | 王惠 | 潘茵 | 李卓乐 | 莫子涵 |
成绩 | 126 | 120 | 120 | 115 | 115 | 110 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0605 | 0600 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 华贺扬 | 裘椿萱 |
|
|
|
|
成绩 | 150 | 145 |
|
|
|
|
备注 | 体育生 | 体育生 |
|
|
|
|
项目:学生女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2511 | 2418 | 0710 | 2608 | 2419 | 0319 |
单位 | 药学 | 医学 | 马院 | 软件 | 医学 | 哲学 |
姓名 | 刘雨萌 | 傅亚楠 | 王成荫 | 杨云 | 李静 | 张敬娴 |
成绩 | 125 | 120 | 120 | 120 | 115 | 105 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1328 | 1025 | 2030 | 0621 | 1316 | 1139 |
单位 | 数学 | 金融 | 电光 | 周政 | 数学 | 商学 |
姓名 | 刘政华 | 蒋坤燚 | 张文凯 | 候景川 | 李嘉良 | 毆景锋 |
成绩 | 5.51 | 5.12 | 5.07 | 4.84 | 4.75 | 4.71 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
| 0617 |
|
|
|
|
单位 |
| 周政 |
|
|
|
|
姓名 |
| 李芃润 |
|
|
|
|
成绩 |
| 5.23 |
|
|
|
|
备注 |
| 体育生 |
|
|
|
|
项目:学生男乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1924 | 1222 | 1928 | 0521 | 1218 | 0717 |
单位 | 环科 | 旅院 | 环科 | 法学 | 旅院 | 马院 |
姓名 | 孟楚翘 | 黄梓桐 | 梅宵 | 那地尔 | 马博文 | 李毓晁 |
成绩 | 528 | 512 | 512 | 500 | 474 | 472 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1305 | 0106 | 1006 | 0429 | 1514 | 0651 |
单位 | 数学 | 文学 | 金融 | 外院 | 物理 | 周政 |
姓名 | 陈知涵 | 潘茵 | 张雨涵 | 张燕婷 | 那宇涵 | 连艺桦 |
成绩 | 4.31 | 3.78 | 3.64 | 3.54 | 3.51 | 3.35 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0609 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 |
|
|
|
|
|
成绩 | 4.55 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学生女乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0320 | 2405 | 1713 | 1202 | 2511 | 1410 |
单位 | 哲学 | 医学 | 材料 | 旅院 | 药学 | 统计 |
姓名 | 王桂钻 | 张陈京达 | 万佳星 | 陈索 | 刘雨萌 | 宋依睿 |
成绩 | 355 | 338 | 335 | 335 | 330 | 320 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1805 | 1535 | 1339 | 0619 | 1626 | 0625 |
单位 | 生科 | 物理 | 数学 | 周政 | 化学 | 周政 |
姓名 | 候宇奇 | 李耀先 | 申舒玮 | 张人天 | 刘真 | 贾辉 |
成绩 | 37.18 | 29.35 | 29.07 | 28.04 | 25.78 | 23.46 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2535 | 1926 | 0524 | 1925 | 0723 | 0333 |
单位 | 药学 | 环科 | 法学 | 环科 | 马院 | 哲学 |
姓名 | 唐运招 | 郭全有 | 田康 | 李英杰 | 次仁多吉 | 塔拉甫汗 |
成绩 | 32.27 | 30.11 | 30.06 | 29.78 | 26.36 | 26.00 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0938 | 0944 | 1304 | 1600 | 0930 | 1601 |
单位 | 经济 | 经济 | 数学 | 化学 | 经济 | 化学 |
姓名 | 董思琪 | 马雨泽 | 周碧缘 | 崔文玥 | 柴郡 | 李飞樊 |
成绩 | 18.20 | 16.40 | 14.40 | 13.73 | 12.07 | 11.50 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0610 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 29.29 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学男甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0624 |
| 0626 |
|
|
|
单位 | 周政 |
| 周政 |
|
|
|
姓名 | 杨东岳 |
| 郭庆收 |
|
|
|
成绩 | 23″58 |
| 24″81 |
|
|
|
备注 | 体育生 |
| 体育生 |
|
|
|
项目:学男甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2037 | 1625 | 1636 | 2118 | 1622 | 1523 |
单位 | 电光 | 化学 | 化学 | 计网 | 化学 | 物理 |
姓名 | 常子楷 | 刘威 | 张烨 | 范朝梽 | 郝振坤 | 王煜梁 |
成绩 | 23″76 | 25″66 | 25″86 | 26″04 | 26″75 | 27″01 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0612 | 0602 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 张梦雨 | 贾瑞婷 |
|
|
|
|
成绩 | 26″56 | 29″06 |
|
|
|
|
备注 | 体育生 破纪录 | 体育生 |
|
|
|
|
项目:学女甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1828 | 1611 | 1105 | 1512 | 0934 | 1301 |
单位 | 生科 | 化学 | 商学 | 物理 | 经济 | 数学 |
姓名 | 张楚紫越 | 袁靓 | 田译丹 | 邢艺璇 | 刘卓淇 | 朱禹萌 |
成绩 | 31″52 | 32″76 | 33″41 | 33″93 | 33″97 | 34″21 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2424 | 1222 | 2443 | 2649 | 0338 | 1414 |
单位 | 医学 | 旅游 | 医学 | 软件 | 哲学 | 统计 |
姓名 | 金奥博 | 黄梓桐 | 韩佳豪 | 公伟凯 | 杨青 | 赵可维 |
成绩 | 27″10 | 27″92 | 28″03 | 28″20 | 28″26 | 28″27 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2404 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 27″77 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1902 | 1901 | 2405 | 2403 | 1207 | 1202 |
单位 | 环科 | 环科 | 医学 | 医学 | 旅游 | 旅游 |
姓名 | 王茜子 | 邵文 | 张陈京达 | 丘欣冉 | 鲍婧 | 陈索 |
成绩 | 29″92 | 33″63 | 34″90 | 34″95 | 35″22 | 35″33 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2123 | 0622 | 0625 | 1806 | 1316 | 1130 |
单位 | 计网 | 周政 | 周政 | 生科 | 数学 | 商学 |
姓名 | 韩春雨 | 刘辉 | 贾辉 | 潘腾午 | 李嘉良 | 徐阳 |
成绩 | 2′15″60 | 2′20″45 | 2′21″59 | 2′22″45 | 2′22″99 | 2′26″15 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2428 | 1923 | 0520 | 2520 | 1732 | 2319 |
单位 | 医学 | 环科 | 法学 | 药学 | 材料 | 智能 |
姓名 | 石天麟 | 高雨 | 阿卜杜瓦日斯 | 薛明辉 | 简烨 | 杨忠斌 |
成绩 | 1′59″90 | 2′27″29 | 2′31″48 | 2′31″77 | 2′32″91 | 2′33″77 |
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0601 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马晓博 |
|
|
|
|
|
成绩 | 2′58″38 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1107 | 0933 | 1804 | 1109 | 2106 | 0402 |
单位 | 商学 | 经济 | 生科 | 商学 | 计网 | 外院 |
姓名 | 杨雨馨 | 牛清华 | 郭明明 | 张子瑞 | 李欣 | 胡嘉仪 |
成绩 | 2′58″51 | 3′05″03 | 3′06″35 | 3′08″72 | 3′12″99 | 3′13″17 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0314 | 1204 | 1714 | 1702 | 0700 | 2627 |
单位 | 哲学 | 旅游 | 材料 | 材料 | 马院 | 软件 |
姓名 | 刘依琳 | 黄欣裕 | 黄蔚然 | 李佳欣 | 李瑛钰 | 王佳慧 |
成绩 | 3′15″81 | 3′20″87 | 3′26″46 | 3′26″84 | 3′32″30 | 3′33″45 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 | 商学 | 物理 | 外院 | 计网 | 金融 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3′53″66 | 4′09″30 | 4′11″97 | 4′12″81 | 4′13″52 | 4′16″49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 软件 | 旅游 | 药学 | 智能 | 哲学 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4′13″19 | 4′20″37 | 4′28″08 | 4′28″15 | 4′31″27 | 4′35″77 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 | 外院 | 物理 | 商学 | 数学 | 金融 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4′26″35 | 5′45″10 | 5′49″88 | 5′50″30 | 6′01″80 | 6′03″68 |
备注 | 破纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 汉院 | 法学 | 马院 | 材料 | 历史 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5′15″77 | 5′55″24 | 5′59″96 | 6′00″49 | 6′03″37 | 6′07″71 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2030 | 1537 | 1139 | 1328 | 1144 | 1031 |
单位 | 电光 | 物理 | 商学 | 数学 | 商学 | 金融 |
姓名 | 张文凯 | 普垠森 | 毆景锋 | 刘政华 | 余宗霖 | 李沐阳 |
成绩 | 11.72 | 11.64 | 11.45 | 11.07 | 11.02 | 10.70 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0617 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 李芃润 |
|
|
|
|
|
成绩 | 12.48 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 |
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0125 | 1805 | 1339 | 0906 | 1533 | 1026 |
单位 | 文学院 | 生科 | 数学 | 经济 | 物理 | 金融 |
姓名 | 王亚琦 | 候宇奇 | 申舒玮 | 钱育成 | 金涛 | 张云琦 |
成绩 | 8.74 | 8.61 | 8.59 | 8.57 | 8.53 | 7.47 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2434 | 1925 | 2433 | 0333 | 1915 | 0723 |
单位 | 医学 | 环科 | 医学 | 哲学 | 环科 | 马院 |
姓名 | 龚硕 | 李英杰 | 应泽浩 | 塔拉甫汗 | 王聪林 | 次仁多吉 |
成绩 | 8.34 | 8.10 | 7.97 | 7.77 | 7.66 | 7.45 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1413 | 2651 | 1219 | 1218 | 2436 | 1739 |
单位 | 统计 | 软件 | 旅院 | 旅院 | 医学 | 材料 |
姓名 | 周杨杰 | 王海旭 | 袁眸 | 马博文 | 吕泽轩 | 钱柯疆 |
成绩 | 10.36 | 10.11 | 10.05 | 9.98 | 9.82 | 9.49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1006 | 1614 | 1010 | 1500 | 0424 | 1115 |
单位 | 金融 | 化学 | 金融 | 物理 | 外院 | 商学 |
姓名 | 张雨涵 | 朱泳思 | 韦雨迹 | 李淼 | 商郅祯 | 张雨晗 |
成绩 | 8.29 | 7.74 | 7.63 | 7.53 | 7.12 | 6.97 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0609 | 0600 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 邢宇馨 | 裘椿萱 |
|
|
|
|
成绩 | 11.32 | 9.37 |
|
|
|
|
备注 | 体育生 | 体育生 |
|
|
|
|
项目:学生女甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0948 | 0944 | 1304 | 0611 | 0114 | 1600 |
单位 | 经济 | 经济 | 数学 | 周政 | 文学 | 化学 |
姓名 | 吴亦非 | 马雨泽 | 周碧缘 | 童瑶 | 吴晨琪 | 崔文玥 |
成绩 | 7.12 | 6.98 | 6.93 | 6.75 | 5.84 | 5.60 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0309 | 2310 | 2414 | 1904 | 2413 | 1214 |
单位 | 哲学 | 智能 | 医学 | 环科 | 医学 | 旅院 |
姓名 | 四郎曲措 | 周燕玲 | 徐子茵 | 杨思琦 | 王瑞晶 | 于晓雅 |
成绩 | 6.79 | 6.77 | 6.48 | 5.94 | 5.90 | 5.71 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0320 | 2418 | 1400 | 0803 | 2602 | 2417 |
单位 | 哲学 | 医学 | 统计 | 汉院 | 软件 | 医学 |
姓名 | 王桂钻 | 傅亚楠 | 邓墨菲 | 冯雅婷 | 罗钦译 | 杨云菲 |
成绩 | 7.47 | 7.44 | 7.18 | 7.16 | 6.54 | 6.32 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1340 | 1535 | 1123 | 0129 | 0916 | 0635 |
单位 | 数学 | 物理 | 商学 | 文学 | 经济 | 周政 |
姓名 | 鲁笑轩 | 李耀先 | 杨林 | 吴玮琦 | 王熙睿 | 杨典忠 |
成绩 | 18.57 | 17.28 | 16.64 | 16.18 | 16.05 | 15.67 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1927 | 0334 | 1911 | 1751 | 0524 | 2437 |
单位 | 环科 | 哲学 | 环科 | 材料 | 法学 | 医学 |
姓名 | 朱敏杰 | 马帅 | 付裕程 | 张能标 | 田康 | 张艺潇 |
成绩 | 18.82 | 17.09 | 15.78 | 14.93 | 13.46 | 13.29 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2310 | 2414 | 0321 | 2421 | 2616 | 1704 |
单位 | 智能 | 医学 | 哲学 | 医学 | 软件 | 材料 |
姓名 | 周艳琳 | 徐子茵 | 王江雨 | 蒋柔嘉 | 乐佳檬 | 宋佳仪 |
成绩 | 16.68 | 12.87 | 12.73 | 11.80 | 10.98 | 9.48 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0611 | 0938 | 1614 | 1610 | 0930 | 0940 |
单位 | 周政 | 经济 | 化学 | 化学 | 经济 | 经济 |
姓名 | 童瑶 | 董思琪 | 朱泳思 | 杨莹月 | 柴郡 | 柯凌璐 |
成绩 | 19.19 | 18.70 | 16.02 | 13.60 | 9.95 | 7.65 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0610 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 41.20 |
|
|
|
|
|
备注 | 体育生 破纪录 |
|
|
|
|
|