项目:学男甲100米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0602 | 0603 | 0601 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 杨东岳 | 崔正勋 | 姜晟 |
|
|
|
成绩 | 10″32 | 10″86 | 11″00 |
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 | 破校运会纪录 | 破校运会纪录 |
|
|
|
项目:学男甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2120 | 1629 | 0428 | 2119 | 2021 | 0117 |
单位 | 计网 | 化学 | 外院 | 计网 | 电光 | 文学 |
姓名 | 张昊成 | 李胜京 | 赵纪阳 | 吴俊谋 | 虞献哲 | 陈宇航 |
成绩 | 12″22 | 12″54 | 12″80 | 13″08 | 13″11 | 13″16 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1213 | 0814 | 2421 | 2422 | 1712 | 2609 |
单位 | 旅游 | 汉院 | 医学 | 医学 | 材料 | 软件 |
姓名 | 张烨 | 爱海 | 何相材 | 常智星 | 吴思远 | 魏子钦 |
成绩 | 11″95 | 12″46 | 12″77 | 12″80 | 12″83 | 13″08 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1213 | 0814 | 2421 | 2422 | 1712 | 2609 |
单位 | 旅游 | 汉院 | 医学 | 医学 | 材料 | 软件 |
姓名 | 张烨 | 爱海 | 何相材 | 常智星 | 吴思远 | 魏子钦 |
成绩 | 11″95 | 12″46 | 12″77 | 12″80 | 12″83 | 13″08 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲100米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0623 | 0622 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王国舟 | 勾苑宁 |
|
|
|
|
成绩 | 12″40 | 12″77 |
|
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 | 破校运会纪录 |
|
|
|
|
项目:学女甲100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2003 | 2102 | 1002 | 1601 | 2100 | 2008 |
单位 | 电光 | 计网 | 金融 | 化学 | 计网 | 电光 |
姓名 | 李钰洁 | 徐诗乐 | 徐毅思妤 | 聂嘉欣 | 李欣 | 郭若函 |
成绩 | 14″36 | 15″41 | 15″72 | 15″91 | 16″00 | 16″02 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 五 |
号码 | 1902 | 2400 | 0213 | 2604 | 0801 | 0202 |
单位 | 环科 | 医学 | 历史 | 软件 | 汉院 | 历史 |
姓名 | 武钰岐 | 李一丹 | 王婷 | 金萩怡 | 钱学宁 | 王朝阳 |
成绩 | 14″75 | 15″44 | 16″04 | 16″26 | 16″38 | 16″38 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0604 | 0606 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 于天朗 | 郭庆收 |
|
|
|
|
成绩 | 53″24 | 59″80 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2125 | 1632 | 1631 | 0938 | 1634 | 1837 |
单位 | 计网 | 化学 | 化学 | 经济 | 化学 | 生科 |
姓名 | 温博淳 | 姚宁春 | 郝振坤 | 薛博文 | 左天佑 | 王赛麒 |
成绩 | 59″46 | 59″49 | 1′00″19 | 1′01″42 | 1′02″89 | 1′03″70 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2517 | 2425 | 1407 | 2312 | 1409 | 1716 |
单位 | 药学 | 医学 | 统计 | 智能 | 统计 | 材料 |
姓名 | 李承洛 | 金奥博 | 陈靖涛 | 卢贞炳 | 王若朴 | 张苏诺 |
成绩 | 57″81 | 59″44 | 1′00″47 | 1′00″99 | 1′01″64 | 1′01″82 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0625 | 0626 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 梁诗敏 | 罗童 |
|
|
|
|
成绩 | 1′09″07 | 1′12″63 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0905 | 1007 | 1504 | 2114 | 1606 | 1006 |
单位 | 经济 | 金融 | 物理 | 计网 | 化学 | 金融 |
姓名 | 袁玉洁 | 司雨佳 | 李群航 | 林帆 | 卢莎 | 徐乐 |
成绩 | 1′15″11 | 1′16″13 | 1′16″31 | 1′19″16 | 1′20″48 | 1′21″31 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2406 | 0503 | 2603 | 0703 | 2802 | 0502 |
单位 | 医学 | 法学 | 软件 | 马院 | 新传 | 法学 |
姓名 | 徐敏靖 | 黄蕾 | 安楠 | 史祎琳 | 马歆迪 | 李曼雨 |
成绩 | 1′18″06 | 1′20″02 | 1′21″04 | 1′22″37 | 1′25″16 | 1′25″22 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2403 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 58″62 |
|
|
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学男甲3000米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0608 | 0610 |
|
|
| |
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
| |
姓名 | 丁立涵 | 郭炳材 |
|
|
| |
成绩 | 9′51″61 | 10′58″13 |
|
|
| |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2130 | 1122 | 2129 | 1128 | 0611 | 1635 |
单位 | 计网 | 商学 | 计网 | 商学 | 周政 | 化学 |
姓名 | 施君鉴 | 朱泽楷 | 辛杰 | 李建霖 | 陈伟鑫 | 程晋凯 |
成绩 | 11′04″48 | 11′12″88 | 11′32″04 | 11′33″28 | 11′38″49 | 11′42″00 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0628 | 0627 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 | 郑彤 |
|
|
|
|
成绩 | 10′29″ | 12′03″ |
|
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1012 | 1306 | 1013 | 1011 | 1102 | 0412 |
单位 | 金融 | 数学 | 金融 | 金融 | 商学 | 外院 |
姓名 | 李景和 | 王韵媞 | 赵轩妤 | 台雪莲 | 孙悦 | 张雷 |
成绩 | 14′51″ | 14′52″19 | 14′58″ | 15′08″ | 15′41″55 | 15′48″93 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0524 | 0313 | 0516 | 2613 | 0715 | 2515 |
单位 | 法学 | 哲学 | 法学 | 软件 | 马院 | 药学 |
姓名 | 博阿德·哈力比亚提 | 王家宏 | 李世雄 | 杨丁 | 杨沛杰 | 郑云龙 |
成绩 | 10′24″25 | 10′44″36 | 10′51″01 | 10′53″48 | 10′58″49 | 11′06″90 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙3000米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2301 | 0309 | 0506 | 0708 | 0306 | 2409 |
单位 | 智能 | 哲学 | 法学 | 马院 | 哲学 | 医学 |
姓名 | 李新睿 | 廖倩炜 | 王玲玲 | 吉若凡 | 汪泽梦 | 杨岚秋 |
成绩 | 12′45″23 | 14′04″70 | 14′19″67 | 14′34″42 | 14′52″85 | 14′56″15 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 54″23 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 电光 | 经济 | 金融 | 外院 | 商院 | 计网 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1′01″17 | 1′06″03 | 1′06″20 | 1′07″15 | 1′07″95 | 1′07″98 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1′00″41 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 软件 | 历史 | 马院 | 智能 | 法学 | 哲学 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1′07″78 | 1′07″88 | 1′09″81 | 1′09″89 | 1′10″17 | 1′11″03 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 45″72 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 计网 | 金融 | 经济 | 化学 | 数学 | 电光 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 52″75 | 53″47 | 53″62 | 53″84 | 53″89 | 54″32 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 法学 | 旅游 | 智能 | 历史 | 药学 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 49″37 | 52″57 | 52″62 | 53″02 | 53″26 | 54″47 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0602 | 0603 | 0601 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 杨东岳 | 崔正勋 | 姜晟 |
|
|
|
成绩 | 22″23 | 22″58 | 23″75 |
|
|
|
备注 | 破校运会记录 | 破校运会记录 |
|
|
|
|
项目:学男甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2123 | 1311 | 1599 | 2122 | 1629 | 1131 |
单位 | 计网 | 数学 | 物理 | 计网 | 化学 | 商学 |
姓名 | 李金霖 | 甘杭鑫 | 商智博 | 阿斯雅 | 李胜京 | 谈博 |
成绩 | 25″35 | 25″53 | 25″87 | 26″03 | 26″98 | 27″32 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2425 | 0814 | 2424 | 1421 | 2615 | 2517 |
单位 | 医学 | 汉院 | 医学 | 统计 | 软件 | 药学 |
姓名 | 金奥博 | 爱海 | 王梓阳 | 王凯泽 | 张嘉羿 | 李承洛 |
成绩 | 25″89 | 25″91 | 25″98 | 26″16 | 26″30 | 26″34 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0623 | 0622 | 0632 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 王国舟 | 勾苑宁 | 张梦雨 |
|
|
|
成绩 | 25″68 | 26″61 | 29″37 |
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0905 | 1002 | 0105 | 2004 | 1603 | 0403 |
单位 | 经济 | 金融 | 文学 | 电光 | 化学 | 外院 |
姓名 | 袁玉洁 | 徐毅思妤 | 张路遥 | 雷佳珺 | 陈俞彤 | 贾璨 |
成绩 | 31″90 | 33″33 | 33″37 | 33″90 | 34″79 | 34″90 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2403 |
|
|
|
|
|
单位 | 医学 |
|
|
|
|
|
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
|
|
成绩 | 25″52 |
|
|
|
|
|
备注 | 破校运会纪录 |
|
|
|
|
|
项目:学女乙200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1902 | 2602 | 2405 | 0703 | 0202 | 0213 |
单位 | 环科 | 软件 | 医学 | 马院 | 历史 | 历史 |
姓名 | 武钰岐 | 孙雪儿 | 田芷睿 | 史祎琳 | 王朝阳 | 王婷 |
成绩 | 31″27 | 32″68 | 33″71 | 34″59 | 35″06 | 35″09 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲800米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0609 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 张郭汉 |
|
|
|
|
|
成绩 | 2′16″77 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0608 | 1632 | 1635 | 1321 | 1318 | 2127 |
单位 | 周政 | 化学 | 化学 | 数学 | 数学 | 计网 |
姓名 | 丁立涵 | 姚宁春 | 程晋凯 | 谢骏维 | 余茂 | 汤志文 |
成绩 | 2′17″02 | 2′25″56 | 2′27″51 | 2′31″27 | 2′34″40 | 2′34″83 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0524 | 0216 | 0313 | 0721 | 1716 | 1409 |
单位 | 法学 | 历史 | 哲学 | 马院 | 材料 | 统计 |
姓名 | 博阿德·哈力比亚提 | 季建城 | 王家宏 | 罗奥非 | 张苏诺 | 王若朴 |
成绩 | 2′10″63 | 2′16″94 | 2′25″08 | 2′28″79 | 2′31″07 | 2′32″03 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0628 | 0627 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 | 郑彤 |
|
|
|
|
成绩 | 2′19″78 | 2′35″73 |
|
|
|
|
备注 | 破校运会记录 |
|
|
|
|
|
项目:学女甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1010 | 0903 | 1504 | 0409 | 2107 | 1106 |
单位 | 金融 | 经济 | 物理 | 外院 | 计网 | 商学 |
姓名 | 鍾嘉雯 | 邬佳欣 | 李群航 | 王依人 | 文雅竹 | 杨雨馨 |
成绩 | 2′56″99 | 2′57″37 | 3′03″46 | 3′09″11 | 3′12″38 | 3′14″49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0505 | 0705 | 1405 | 0204 | 2503 | 2308 |
单位 | 法学 | 马院 | 统计 | 历史 | 药学 | 智能 |
姓名 | 王唯琛 | 喻逸涵 | 马睿尧 | 张笑宁 | 杨莹 | 尹心雨 |
成绩 | 2′59″32 | 3′05″00 | 3′05″94 | 3′10″55 | 3′12″58 | 3′19″27 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3′49″ |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 数学 | 商学 | 化学 | 电光 | 生科 |
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4′06″43 | 4′09″69 | 4′26″99 | 4′29″95 | 4′35″72 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4′41″22 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 商学 | 化学 | 经济 | 计网 | 金融 | 外院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5′32″11 | 5′37″59 | 5′44″47 | 5′46″49 | 6′02″83 | 6′03″18 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 法学 | 哲学 |
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5′28″31 | 5′29″59 | 6′16″43 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 法学 | 医学 | 材料 | 智能 | 旅游 | 马院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3′57″22 | 4′13″19 | 4′26″71 | 4′35″39 | 4′43″61 | 4′49″86 |
备注 |
|
|
|
|
|
|