项目:学生男甲体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0620 | 1034 | 1315 | 2022 | 1845 | 1836 |
单位 | 周政 | 金融 | 数学 | 电光 | 生科 | 生科 |
姓名 | 贾辉 | 周欻 | 孙浩宸 | 高毅达 | 贡星宇 | 邓乙斌 |
成绩 | 368 | 357 | 337 | 335 | 307 | 302 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙体测全能
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
号码 | 2438 | 0714 | 1914 | 0717 | 2312 | 2614 |
单位 | 医学 | 马院 | 环科 | 马院 | 智能 | 软件 |
姓名 | 运贞智 | 海那尔·库尔曼江 | 刘艺鸣 | 宋余宏 | 鲁贞炳 | 姜子杨 |
成绩 | 375 | 339 | 329 | 329 | 322 | 282 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲体测全能(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0629 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 夏艺予 |
|
|
|
|
|
成绩 | 375 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲体测全能
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
号码 | 1611 | 1507 | 0415 | 2008 | 0113 | 0417 |
单位 | 化学 | 物理 | 外院 | 电光 | 文学 | 外院 |
姓名 | 黄绚玮 | 李优然 | 戴瑶 | 郭若函 | 赵欣平 | 李诗宇 |
成绩 | 336 | 325 | 312 | 312 | 303 | 294 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0915 | 0700 | 2420 |
|
|
|
单位 | 环科 | 马院 | 医学 |
|
|
|
姓名 | 李紫薇 | 刘芳竹 | 王婧 |
|
|
|
成绩 | 341 | 319 | 315 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲标枪(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0616 | 0617 | 0604 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 冯楷伦 | 王乐洋 | 于天朗 |
|
|
|
成绩 | 32.61m | 29.73m | 27.16m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1844 | 1030 | 2015 | 0934 | 2018 | 1124 |
单位 | 生科 | 金融 | 电光 | 经济 | 电光 | 商学 |
姓名 | 侯宇奇 | 刘镕嘉 | 余天龙 | 刘嘉骥 | 杨锦杰 | 高杨 |
成绩 | 37.83m | 25.36m | 23.98m | 23.53m | 20.45m | 20.08m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1217 | 1725 | 1907 | 112 | 0223 | 1728 |
单位 | 旅游 | 材料 | 环科 | 环科 | 历史 | 材料 |
姓名 | 叶尔德别克·马木尔 | 程明仁 | 郭全有 | 叶鹏辉 | 刘庆元 | 连鑫 |
成绩 | 31.76m | 31.57m | 31.52m | 26.32m | 23.50m | 19.97m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0630 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 31.90m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0112 | 0904 | 1114 | 1303 | 1807 | 1623 |
单位 | 文学 | 经济 | 商学 | 数学 | 生科 | 化学 |
姓名 | 冯雅婷 | 马雨泽 | 洪凡媛 | 姜润媛 | 周宇涵 | 刘纯奕 |
成绩 | 15.27m | 14.52m | 14.45m | 11.00m | 10.33m | 9.49m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0511 | 2418 | 1400 | 2415 | 0205 | 0210 |
单位 | 法学 | 医学 | 统计 | 医学 | 历史 | 历史 |
姓名 | 赵艺 | 蒋柔嘉 | 周碧缘 | 于剑兰 | 王雅琳 | 景绽绽 |
成绩 | 24.61m | 17.66m | 15.70m | 14.74m | 14.45m | 12.83m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目: 学生女甲跳高
| 一 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 | 六 |
号码 | 2111 | 1306 | 1018 | 1616 | 0422 | 0925 | 1830 |
单位 | 计网 | 数学 | 金融 | 化学 | 外院 | 经济 | 生科 |
姓名 | 李佩诺 | 王韵媞 | 孙颖 | 陈思彤 | 王钰卿 | 佟佳璐 | 徐一诺 |
成绩 | 1.25m | 1.25m | 1.20m | 1.15m | 1.12m | 1.05m | 1.05m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1205 | 0805 | 2413 | 0207 | 2601 |
|
单位 | 旅游 | 汉院 | 医学 | 历史 | 软件 |
|
姓名 | 张亚萍 | 王迈迪 | 范紫晴 | 李明蔚 | 吴易桐 |
|
成绩 | 1.15m | 1.10m | 1.00m | 1.00m | 1.00m |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳高(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0614 | 0618 | 0615 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 陈驰骏 | 刘禹辰 | 董泽琛 |
|
|
|
成绩 | 2.00m | 1.85m | 1.85m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1639 | 2031 | 1038 | 1860 | 0933 | 0929 |
单位 | 化学 | 电光 | 金融 | 生科 | 经济 | 经济 |
姓名 | 毕嵩山 | 张泽宇 | 刘伟伟 | 叶光迪 | 杨涵旭 | 余子儒 |
成绩 | 1.60m | 1.50m | 1.50m | 1.46m | 1.45m | 1.44m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1410 | 1901 | 2432 | 2804 |
|
|
单位 | 统计 | 环科 | 医学 | 新传 |
|
|
姓名 | 马一卓 | 张旭阳 | 邓络杰 | 王薪程 |
|
|
成绩 | 1.65m | 1.45m | 1.45m | 1.20m |
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0116 | 1123 | 1311 | 1647 | 1121 | 1648 |
单位 | 文学 | 商学 | 数学 | 化学 | 商学 | 化学 |
姓名 | 王亚琦 | 王泽宇 | 甘杭鑫 | 付裕程 | 辛奕轩 | 宋祥瑞 |
成绩 | 23.30m | 21.18m | 20.03m | 19.20m | 17.57m | 16.88m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲铁饼(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0619 | 0617 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 杨典忠 | 王乐洋 |
|
|
|
|
成绩 | 18.56m | 18.04m |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1726 | 2436 | 1916 |
|
|
|
单位 | 材料 | 医学 | 环科 |
|
|
|
姓名 | 王立腾 | 朱炳睿 | 朱敏杰 |
|
|
|
成绩 | 23.21m | 15.38m | 14.68m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女生甲铁饼(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0630 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 袁涵荻 |
|
|
|
|
|
成绩 | 37.50m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女生甲铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0631 | 0909 | 1623 | 1833 | 1624 | 1303 |
单位 | 周政 | 经济 | 化学 | 生科 | 化学 | 数学 |
姓名 | 童瑶 | 吴亦非 | 刘纯奕 | 顾可鞠 | 陈天惠 | 姜润媛 |
成绩 | 18.06m | 17.87m | 14.88m | 13.93m | 10.90m | 10.88m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女生乙铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0800 | 2418 | 2419 |
|
|
|
单位 | 汉院 | 医学 | 医学 |
|
|
|
姓名 | 陈佳菱 | 蒋柔嘉 | 黄纤雅 |
|
|
|
成绩 | 18.45m | 16.26m | 9.50m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0612 | 0615 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 | 刘禹辰 |
|
|
|
|
成绩 | 6.79m | 5.11m |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0432 | 1314 | 0433 | 0929 | 1038 | 0935 |
单位 | 外院 | 数学 | 外院 | 经济 | 金融 | 经济 |
姓名 | 李福涛 | 刘政华 | 李卓聪 | 徐子儒 | 刘伟伟 | 冯国栋 |
成绩 | 5.86m | 5.71m | 5.29m | 5.19m | 5.14m | 4.99m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1420 | 2435 | 0518 | 0220 | 1419 | 2434 |
单位 | 统计 | 医学 | 法学 | 历史 | 统计 | 医学 |
姓名 | 谢雨露 | 刘行 | 陈钱航 | 李毓晁 | 马正驰 | 黄钒 |
成绩 | 5.54m | 5.31m | 5.30m | 5.00m | 4.90m | 4.50m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2003 | 0920 | 1603 | 1501 | 1018 | 2110 |
单位 | 电光 | 经济 | 化学 | 物理 | 金融 | 计网 |
姓名 | 李钰洁 | 白睿 | 陈俞彤 | 张祎婷 | 孙颖 | 林方禧 |
成绩 | 3.95m | 3.75m | 3.67m | 3.65m | 3.62m | 3.60m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0801 | 2303 | 2414 | 2306 | 0806 | 1903 |
单位 | 汉院 | 智能 | 医学 | 智能 | 汉院 | 智能 |
姓名 | 钱学宁 | 邱爽 | 谢周一 | 姜雨杉 | 妮卡 | 邢清画 |
成绩 | 4.09m | 3.40m | 3.13m | 3.03m | 2.99m | 2.96m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲三级跳远(体育生)
| 一 | |||||
号码 | 0633 | |||||
单位 | 周政 | |||||
姓名 | 邢宇馨 | |||||
成绩 | 9.85m | |||||
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1015 | 0112 | 0103 | 1019 | 2009 | 1502 |
单位 | 金融 | 文学 | 文学 | 金融 | 电光 | 物理 |
姓名 | 冯旖婷 | 冯雅婷 | 韩沐言 | 韦雨迹 | 林显京 | 李淼 |
成绩 | 7.79m | 7.78m | 7.60m | 7.56m | 7.39m | 7.32m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2416 | 2406 | 1711 | 1404 | 2415 | 2606 |
单位 | 医学 | 医学 | 材料 | 统计 | 医学 | 软件 |
姓名 | 舒美玲 | 徐敏靖 | 谢倩文 | 邓墨菲 | 于剑兰 | 涂佳欢语 |
成绩 | 7.80m | 7.70m | 7.57m | 7.36m | 7.26m | 7.09m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0612 | 0614 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 | 陈驰骏 |
|
|
|
|
成绩 | 13.83m | 13.20m |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1314 | 1328 | 1326 | 1642 | 0950 | 1040 |
单位 | 数学 | 数学 | 数学 | 化学 | 经济 | 金融 |
姓名 | 刘政华 | 王鹏飞 | 陈子涵 | 韩瑞麟 | 张毕演 | 肖一正 |
成绩 | 11.56m | 11.16m | 10.71m | 10.11m | 10.07m | 9.88m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2435 | 1413 | 1412 | 2319 |
|
|
单位 | 医学 | 统计 | 统计 | 智能 |
|
|
姓名 | 刘行 | 崔铭轩 | 周杨杰 | 涂百宁 |
|
|
成绩 | 11.66m | 10.34m | 10.14m | 9.27m |
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲铅球(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0616 | 0619 | 0618 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 冯楷伦 | 杨典忠 | 董泽琛 |
|
|
|
成绩 | 9.32m | 8.82m | 8.56m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1844 | 0116 | 0934 | 2016 | 1646 | 1030 |
单位 | 生科 | 文学 | 经济 | 电光 | 化学 | 金融 |
姓名 | 侯宇奇 | 王亚琦 | 刘嘉骥 | 张彤 | 王聪林 | 刘镕嘉 |
成绩 | 9.82m | 9.45m | 8.59m | 8.14m | 7.75m | 7.65m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学男乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1726 | 1725 | 1419 | 0526 | 1727 | 2437 |
单位 | 材料 | 材料 | 统计 | 法学 | 材料 | 医学 |
姓名 | 王立腾 | 程明仁 | 马正驰 | 闵凡柯 | 张骁 | 黄博文 |
成绩 | 9.58m | 9.21m | 8.55m | 7.73m | 6.41m | 6.40m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学女甲铅球(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0631 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 童瑶 |
|
|
|
|
|
成绩 | 6.51m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目: 学女甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0909 | 1621 | 1107 | 1808 | 1114 | 1832 |
单位 | 经济 | 化学 | 商学 | 生科 | 商学 | 生科 |
姓名 | 吴亦非 | 刘杰尹 | 欧阳颖 | 金畅 | 洪凡媛 | 高畅 |
成绩 | 7.58m | 7.09m | 6.13m | 6.03m | 5.43m | 5.25m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目: 学女乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
号码 | 2417 | 0706 | 1400 | 2301 | 1908 | 2506 |
单位 | 医学 | 马院 | 统计 | 智能 | 环科 | 药学 |
姓名 | 徐子茵 | 韩宝宣 | 周碧缘 | 李新睿 | 张雨欣 | 刘艺 |
成绩 | 7.14m | 6.92m | 6.74m | 6.28m | 6.28m | 6.11m |
备注 |
|
|
|
|
|
|