足球:
项目 | 序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
第33届“校长杯”男子足球赛 | 1 | 数学科学学院 | 张子彤 | 2012420 | 202313A0001 |
2 | 数学科学学院 | 张家宁 | 2120220039 | 202313A0002 | |
3 | 数学科学学院 | 陈笑天 | 2212162 | 202313A0003 | |
4 | 数学科学学院 | 张瀚林 | 2011825 | 202313A0004 | |
5 | 数学科学学院 | 孙浩宸 | 2210006 | 202313A0005 | |
6 | 数学科学学院 | 施森源 | 2120210043 | 202313A0006 | |
7 | 数学科学学院 | 李季帮 | 2111847 | 202313A0007 | |
8 | 数学科学学院 | 苗子杰 | 2010321 | 202313A0008 | |
9 | 周恩来政府管理学院 | 张郭汉 | 2112411 | 202313A0009 | |
10 | 周恩来政府管理学院 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜克热木 | 1811085 | 202313A0010 | |
11 | 周恩来政府管理学院 | 田知方 | 2120222554 | 202313A0011 | |
12 | 周恩来政府管理学院 | 陈驰骏 | 2112914 | 202313A0012 | |
13 | 周恩来政府管理学院 | 高杨 | 2120222525 | 202313A0013 | |
14 | 周恩来政府管理学院 | 郭慧铭 | 1912215 | 202313A0014 | |
15 | 周恩来政府管理学院 | 杨东岳 | 1913200 | 202313A0015 | |
16 | 周恩来政府管理学院 | Michael Harford | 1120196024 | 202313A0016 | |
17 | 金融学院 | 肖一正 | 2112920 | 202313A0017 | |
18 | 金融学院 | 崔乐扬 | 2011420 | 202313A0018 | |
19 | 金融学院 | 陈述安 | 2010666 | 202313A0019 | |
20 | 金融学院 | 王弈喆 | 2113821 | 202313A0020 | |
21 | 金融学院 | 韩庆平 | 2112229 | 202313A0021 | |
22 | 金融学院 | 刘子芃 | 2111778 | 202313A0022 | |
23 | 金融学院 | 孙佳浩 | 2212459 | 202313A0023 | |
24 | 金融学院 | 郭泽宇 | 2111541 | 202313A0024 |
排球:
项目 | 序号 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
第34届“校长杯”男子排球赛 | 1 | 八里台校区冠军 | 经济学院 | 静世纪 | 2120223392 | 202300A0001 |
2 | 经济学院 | 李孟谕 | 1120221222 | 202300A0002 | ||
3 | 经济学院 | 潘星谕 | 2120223365 | 202300A0003 | ||
4 | 经济学院 | 钱育成 | 2120223579 | 202300A0004 | ||
5 | 八里台校区亚军 | 化学学院 | 梁正午 | 2013144 | 202300A0005 | |
6 | 化学学院 | 李映晨 | 2211262 | 202300A0006 | ||
7 | 化学学院 | 靳皓然 | 1810423 | 202300A0007 | ||
8 | 化学学院 | 李伯儒 | 2213181 | 202300A0008 | ||
9 | 津南校区冠军 | 金融学院 | 赵屹 | 2120212889 | 202300A0009 | |
10 | 金融学院 | 李洋 | 2120223164 | 202300A0010 | ||
11 | 金融学院 | 黄兆彤 | 2120212748 | 202300A0011 | ||
12 | 金融学院 | 赵成 | 2112845 | 202300A0012 | ||
13 | 津南校区亚军 | 周恩来政府管理学院 | 阿卜杜萨拉木·阿卜杜克热木 | 1811085 | 202300A0013 | |
14 | 周恩来政府管理学院 | 由忠奇 | 2120212205 | 202300A0014 | ||
15 | 周恩来政府管理学院 | 杜恒易 | 2011939 | 202300A0015 | ||
16 | 周恩来政府管理学院 | 王锍威 | 2120222510 | 202300A0016 | ||
第34届“校长杯”女子排球赛 | 1 | 八里台校区冠军 | 医学院 | 田风铃 | 1910680 | 202300A0017 |
2 | 医学院 | 蒋柔嘉 | 2013417 | 202300A0018 | ||
3 | 医学院 | 梁志雯 | 1811054 | 202300A0019 | ||
4 | 医学院 | 李静 | 1811051 | 202300A0020 | ||
5 | 八里台校区亚军 | 数学科学学院和统计与数据科学学院 | 黄沄薏 | 2113784 | 202300A0021 | |
6 | 数学科学学院和统计与数据科学学院 | 王祎笛 | 1910215 | 202300A0022 | ||
7 | 数学科学学院和统计与数据科学学院 | 李珅 | 2120220120 | 202300A0023 | ||
8 | 数学科学学院和统计与数据科学学院 | 吴梦琦 | 2120210150 | 202300A0024 | ||
9 | 津南校区冠军 | 金融学院 | 冯俊霞 | 2013304 | 202300A0025 | |
10 | 金融学院 | 周璇宇 | 1914150 | 202300A0026 | ||
11 | 金融学院 | 黎文舒 | 1914049 | 202300A0027 | ||
12 | 金融学院 | 司雨佳 | 1914082 | 202300A0028 | ||
13 | 津南校区亚军 | 周恩来政府管理学院 | 李佳音 | 1810737 | 202300A0029 | |
14 | 周恩来政府管理学院 | 张文佳 | 2120212191 | 202300A0030 | ||
15 | 周恩来政府管理学院 | 田景美 | 1913387 | 202300A0031 | ||
16 | 周恩来政府管理学院 | 石雨宸 | 2120212154 | 202300A0032 |
篮球:
序号 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
1 | 八里台校区冠军 | 物理科学学院 | 管啸 | 2013480 | 202308A0009 |
2 | 物理科学学院 | 向思喆 | 2113698 | 202308A0010 | |
3 | 物理科学学院 | 汪洋 | 2012479 | 202308A0011 | |
4 | 物理科学学院 | 周渝清 | 2110344 | 202308A0012 | |
5 | 八里台校区亚军 | 商学院 | 欧景烽 | 2010647 | 202308A0013 |
6 | 商学院 | 莫皓晖 | 1912362 | 202308A0014 | |
7 | 商学院 | 彭凌晖 | 1912367 | 202308A0015 | |
8 | 商学院 | 朱月浩 | 1912417 | 202308A0016 | |
9 | 津南校区冠军 | 马克思主义学院 | 海那尔 | 2214114 | 202308A0001 |
10 | 马克思主义学院 | 姚鑫池 | 2120223011 | 202308A0002 | |
11 | 哲学院 | 李晓盟 | 2120222169 | 202308A0003 | |
12 | 马克思主义学院 | 范煜 | 2120223015 | 202308A0004 | |
13 | 津南校区亚军 | 材料科学与工程学院 | 刘阳河 | 2120221327 | 202308A0005 |
14 | 材料科学与工程学院 | 赵飞 | 2110640 | 202308A0006 | |
15 | 材料科学与工程学院 | 罗鹏宇 | 1913819 | 202308A0007 | |
16 | 材料科学与工程学院 | 李宇轩 | 2113887 | 202308A0008 | |
1 | 八里台校区冠军 | 生命科学学院 | 张甜莉 | 2120211273 | 202308A0017 |
2 | 生命科学学院 | 邓智 | 2120211152 | 202308A0018 | |
3 | 生命科学学院 | 贾贵瑛 | 2120221479 | 202308A0019 | |
4 | 生命科学学院 | 李文静 | 1120210517 | 202308A0020 | |
5 | 八里台校区亚军 | 经济学院 | 明妍 | 2213743 | 202308A0021 |
6 | 经济学院 | 谭楚雅 | 1912248 | 202308A0022 | |
7 | 经济学院 | 袁玉洁 | 2113039 | 202308A0023 | |
8 | 经济学院 | 王羽婕 | 2110641 | 202308A0024 | |
9 | 津南校区冠军 | 旅游与服务学院 | 郭一玮 | 2114155 | 202308A0025 |
10 | 旅游与服务学院 | 钟诗情 | 2112706 | 202308A0026 | |
11 | 旅游与服务学院 | 郭颖姝 | 2011649 | 202308A0027 | |
12 | 旅游与服务学院 | 苏碧·赛帕尔 | 2114136 | 202308A0028 | |
13 | 津南校区亚军 | 周恩来政府管理学院 | 彭诗雨 | 1913372 | 202308A0029 |
14 | 周恩来政府管理学院 | 童瑶 | 2014047 | 202308A0030 | |
15 | 周恩来政府管理学院 | 郝妍 | 2114127 | 202308A0031 | |
16 | 周恩来政府管理学院 | 央央 | 2214110 | 202308A0032 |