足球:
项目 | 序号 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
2023年天津市大学生足球比赛 | 1 | 高校女子甲组第三名 | 化学院 | 何彦霖 | 2120200780 | 202313A0025 |
2 | 物理科学学院 | 陈施含 | 2013847 | 202313A0026 | ||
3 | 旅游与服务学院 | 姬梦娜 | 2120213990 | 202313A0027 | ||
4 | 物理科学学院 | 许子琦 | 2010124 | 202313A0028 | ||
5 | 物理科学学院 | 刘霁瑶 | 2110789 | 202313A0029 | ||
6 | 商学院 | 刘雪茹 | 1912520 | 202313A0030 | ||
7 | 药学院 | 夏勤 | 2120221630 | 202313A0031 | ||
8 | 化学院 | 徐唯佳 | 2120200747 | 202313A0032 | ||
9 | 马克思主义学院 | 张欣雨 | 2120222987 | 202313A0033 | ||
10 | 周恩来政府管理学院 | 黎思琪 | 1913339 | 202313A0034 | ||
11 | 外国语学院 | 谢萌沅 | 1911999 | 202313A0035 |
排球:
项目 | 序号 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
2023天津市大学生排球比赛 | 1 | 男子普通组第三名 | 软件学院 | 杜欣原 | 2120210522 | 202300A0033 |
2 | 金融学院 | 黄兆彤 | 2120212748 | 202300A0034 | ||
3 | 人工智能学院 | 李铭赫 | 2120210400 | 202300A0035 | ||
4 | 人工智能学院 | 唐浩棋 | 2120200363 | 202300A0036 | ||
5 | 药学院 | 王辰宇 | 2111779 | 202300A0037 | ||
6 | 电子信息与光学工程学院 | 赵旦 | 1120210108 | 202300A0038 |
篮球:
项目 | 序号 | 奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
2023年天津市大学生篮球比赛暨第26届全国大学生篮球联赛天津赛区选拔赛 | 1 | 冠军 | 商学院 | 高云思 | 1912447 | 202308A0033 |
2 | 生命科学学院 | 邓智 | 2120211152 | 202308A0034 | ||
3 | 统计与数据科学学院 | 文志彦 | 2120220152 | 202308A0035 | ||
4 | 软件学院 | 黄馨莹 | 2214578 | 202308A0036 | ||
5 | 文学院 | 冯雅婷 | 2012264 | 202308A0037 |
啦啦操:
奖项 | 学院 | 姓名 | 学号 | 编号 |
公开青年丙组花球少年啦啦操示范套路冠军 | 工科试验班 电子信息与光学工程学院代管 | 张梦柯 | 2213529 | 202307A0001 |
商学院 | 张雨晗 | 2010857 | 202307A0002 | |
医学院 | 简佳欣 | 2212173 | 202307A0003 | |
医学院 | 郑景予 | 2113709 | 202307A0004 | |
医学院 | 周少鹏 | 2212034 | 202307A0005 | |
商学院 | 吴俞欣 | 2113717 | 202307A0006 | |
经济学院 | 傅家鸿 | 2112095 | 202307A0007 | |
周恩来政府管理学院 | 卫荷宁 | 2011659 | 202307A0008 | |
物理科学学院 | 郭睿 | 2112179 | 202307A0009 | |
物理科学学院 | 黄尹 | 2011469 | 202307A0010 | |
医学院 | 黄腾靓 | 2112950 | 202307A0011 | |
生命科学学院 | 匡晓晨 | 2210171 | 202307A0012 | |
材料科学与工程学院 | 叶知航 | 2210649 | 202307A0013 | |
金融学院 | 丁雪晴 | 2120223103 | 202307A0014 | |
数学科学学院 | 赵吉蕊 | 1120210036 | 202307A0015 | |
哲学院 | 唐晨 | 2210067 | 202307A0016 | |
生命科学学院 | 杨紫漪 | 2010534 | 202307A0017 |