项目:男子甲组100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 0631 | 0640 | 0934 | 2011 | 1012 | 2123 | 1625 | 1304 |
单位 | 周政 | 周政 | 经济 | 电光 | 金融 | 计网 | 化学 | 数学 |
姓名 | 崔正勋 | 张凯 | 余梓宸 | 吴刚 | 王越达 | 柯友彬 | 李胜京 | 陈成 |
成绩 | 10”72 | 10”98 | 12”22 | 12”23 | 12”60 | 12”66 | 12”74 | 13”03 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 2440 | 0215 | 0210 | 1210 | 1722 | 2317 | 1729 | 2833 |
单位 | 医学 | 历史 | 历史 | 旅游 | 材料 | 智能 | 材料 | 新传 |
姓名 | 邓络杰 | 吴承羲 | 陆翌琦 | 张烨 | 方源 | 宋达铠 | 吴思远 | 庄凌志 |
成绩 | 11”83 | 12”18 | 12”31 | 12”32 | 12”34 | 12”39 | 12”74 | 12”99 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 0600 | 1501 | 1007 | 1000 | 0911 | 1601 | 1502 | 2005 |
单位 | 周政 | 物理 | 金融 | 金融 | 经济 | 化学 | 物理 | 电光 |
姓名 | 勾苑宁 | 李楚翘 | 戴宇菲 | 龚晗玉 | 胡佳荣 | 王嘉艺 | 苏文瑀 | 刘书畅 |
成绩 | 12”86 | 14”65 | 15”33 | 15”54 | 15”79 | 16”14 | 16”53 | 16”65 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组100米预赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
号码 | 0704 | 2421 | 2601 | 0502 | 2425 | 0508 | 1705 | 1710 |
单位 | 马院 | 医学 | 软件 | 法学 | 医学 | 法学 | 材料 | 材料 |
姓名 | 李宏宇 | 田芷睿 | 张丝童 | 陈衍 | 张润昊 | 李卓盈 | 陈香树 | 孙新雨 |
成绩 | 15”23 | 15”35 | 15”46 | 16”00 | 16”23 | 16”25 | 16”84 | 16”93 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2124 | 1310 | 0930 | 1309 | 0932 | 1627 |
单位 | 计网 | 数学 | 经济 | 数学 | 经济 | 化学 |
姓名 | 温博淳 | 王飞鸣 | 杨常宁 | 李丞涛 | 常国川 | 张苏诺 |
成绩 | 56”83 | 58”41 | 58”94 | 59”01 | 59”73 | 1’00”50 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0642 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 于天朗 |
|
|
|
|
|
成绩 | 56”44 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0517 | 0310 | 2320 | 2322 | 2453 | 1722 |
单位 | 法学 | 哲学 | 材料 | 智能 | 医学 | 材料 |
姓名 | 吴京员 | 杨法冉 | 卢贞炳 | 刘振毫 | 金奥博 | 方源 |
成绩 | 57”67 | 57”68 | 59”34 | 1’01”61 | 1’01”76 | 1’01”98 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1821 | 0915 | 0903 | 1010 | 1114 | 1604 |
单位 | 生科 | 经济 | 经济 | 金融 | 商院 | 化学 |
姓名 | 袁万景涵 | 袁玉洁 | 邬佳欣 | 钟嘉雯 | 杨雨馨 | 于瑞洋 |
成绩 | 1’09”49 | 1’10”14 | 1’11”22 | 1’14”90 | 1’16”74 | 1’17”62 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0501 | 2303 | 1714 | 2602 | 3096 | 1406 |
单位 | 法学 | 智能 | 材料 | 软件 | 新传 | 统计 |
姓名 | 王唯琛 | 余知远 | 蒋婧 | Sakina | 李佳茵 | 常敬涵 |
成绩 | 1’17”55 | 1’19”07 | 1’20”60 | 1’20”86 | 1’23”47 | 1’23”83 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1630 | 2120 | 2012 | 2121 | 1628 | 1631 |
单位 | 化学 | 计网 | 电光 | 计网 | 化学 | 化学 |
姓名 | 姚宁春 | 施君鉴 | 杨丁 | 辛杰 | 程晋凯 | 谭佳果 |
成绩 | 2'15"22 | 2'16"21 | 2'16"75 | 2'19"22 | 2'20"90 | 2'22"09 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1428 | 0517 | 0211 | 0312 | 2322 | 0308 |
单位 | 统计 | 法学 | 历史 | 哲学 | 智能 | 哲学 |
姓名 | 徐乐天 | 吴京员 | 季建城 | 王家宏 | 刘震毫 | 叶斯波力·阿依恒 |
成绩 | 2’14”43 | 2’16”07 | 2’19”79 | 2’21”04 | 2’21”29 | 2’36”77 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0903 | 1114 | 1608 | 0905 | 0406 | 1506 |
单位 | 经济 | 商院 | 化学 | 经济 | 外院 | 物理 |
姓名 | 邬佳欣 | 杨雨馨 | 代泺琪 | 刘一瑾 | 李玉娴 | 张栩慧 |
成绩 | 2’38”23 | 3’01”04 | 3’07”53 | 3’14”24 | 3’16”67 | 3’17”26 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲800米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0601 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 |
|
|
|
|
|
成绩 | 2’34”85 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1400 | 0501 | 2309 | 2501 | 2435 | 2423 |
单位 | 统计 | 法学 | 智能 | 药学 | 医学 | 医学 |
姓名 | 马睿尧 | 王唯琛 | 余知远 | 王爱华 | 刘嘉柔 | 李梓宁 |
成绩 | 3’01”00 | 3’04”62 | 3’06”91 | 3’06”98 | 3’11”22 | 3’14”70 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2122 | 1625 | 1517 | 1311 | 2134 | 1869 |
单位 | 计网 | 化学 | 物理 | 数学 | 计网 | 生科 |
姓名 | 阿斯雅 | 李胜京 | 商智博 | 吴谦 | 赵熙 | 杜鹏飞 |
成绩 | 24”45 | 24”91 | 25”05 | 26”27 | 26”34 | 26”61 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0631 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 崔正勋 |
|
|
|
|
|
成绩 | 22”47 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组200米
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
号码 | 1907 | 1422 | 1721 | 2452 | 2441 | 0515 |
单位 | 环科 | 统计 | 材料 | 医学 | 医学 | 法学 |
姓名 | 樊弘毅 | 王凯泽 | 邱培瑞 | 李德澳 | 王梓阳 | 杜方宇 |
成绩 | 24”86 | 25”40 | 26”71 | 26”71 | 26”85 | 27”22 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1501 | 0915 | 1042 | 1020 | 1604 | 1030 |
单位 | 物理 | 经济 | 金融 | 金融 | 化学 | 金融 |
姓名 | 李楚翘 | 袁玉洁 | 徐毅思妤 | 许云鐎 | 于瑞洋 | 于潇 |
成绩 | 30”26 | 30”40 | 31”08 | 34”02 | 34”03 | 34”99 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 勾苑宁 |
|
|
|
|
|
成绩 | 27”04 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2416 | 2308 | 3093 | 2300 | 2304 | 3095 |
单位 | 医学 | 智能 | 新传 | 智能 | 智能 | 新传 |
姓名 | 徐敏靖 | 陈安琪 | 韦楚婧 | 陈欣怡 | 孙佳亮 | 冯浚桐 |
成绩 | 32”00 | 33”47 | 33”93 | 34”33 | 34”50 | 35”29 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男子甲组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 数学 | 化学 | 物理 | 商学 | 计网 | 电光 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 49”71 | 52”15 | 52”58 | 52”81 | 53”35 | 54”84 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男子甲组4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 46”22 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 统计 | 软件 | 医学 | 旅游 | 环科 | 材料 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 51”40 | 51”74 | 52”67 | 53”00 | 53”28 | 53”94 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 生科 | 化学 | 电光 | 经济 | 外院 | 计网 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1’04”86 | 1’05”19 | 1’05”83 | 1’06”07 | 1’06”43 | 1’06”78 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 54”80 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学 | 智能 | 药学 | 历史 | 法学 | 材料 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1’04”76 | 1’06”17 | 1’07”48 | 1’08”38 | 1’08”80 | 1’09”91 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 化学 | 计网 | 商院 | 经济 | 数学 | 电光 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3’59”53 | 4’00”95 | 4’03”78 | 4’06”31 | 4’10”77 | 4’23”45 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×400米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3’46”43 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 统计 | 医学 | 智能 | 材料 | 法学 | 国汉 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4’13”33 | 4’17”04 | 4’20”36 | 4’25”57 | 4’27”00 | 4’48”10 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 经济 | 商院 | 金融 | 生科 | 外院 | 化学 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5’14”97 | 5’37”35 | 5’49”13 | 5’50”97 | 6’06”66 | 6’12”43 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×400米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4’28”90 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组4×400米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 法学 | 新传 | 医学 |
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5’22”05 | 5’55”61 | 6’24”52 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1625 | 0934 | 1304 | 2011 | 1012 | 2123 |
单位 | 化学 | 经济 | 数学 | 电光 | 金融 | 计网 |
姓名 | 李胜京 | 余梓宸 | 陈成 | 吴刚 | 王越达 | 柯友彬 |
成绩 | 11"87 | 12"20 | 12"21 | 12"29 | 12"54 | 12"66 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组100米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0631 | 0640 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 崔正勋 | 张凯 |
|
|
|
|
成绩 | 10"84 | 11"69 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2440 | 1210 | 0215 | 2317 | 0210 | 1722 |
单位 | 医学 | 旅游 | 历史 | 智能 | 历史 | 材料 |
姓名 | 邓络杰 | 张烨 | 吴承羲 | 宋达铠 | 陆翌琦 | 方源 |
成绩 | 11"73 | 12"01 | 12"59 | 12"64 | 12"76 | 12"93 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1501 | 1601 | 1007 | 1000 | 1502 | 0911 |
单位 | 物理 | 化学 | 金融 | 金融 | 物理 | 经济 |
姓名 | 李楚翘 | 王嘉艺 | 戴宇菲 | 龚晗钰 | 苏文瑀 | 胡佳荣 |
成绩 | 14"43 | 15"37 | 15"43 | 16"27 | 16"34 | 16"76 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组100米决赛(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 勾苑宁 |
|
|
|
|
|
成绩 | 12"98 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组100米决赛
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2421 | 0704 | 2601 | 0502 | 0508 | 2425 |
单位 | 医学 | 马院 | 软件 | 法学 | 法学 | 医学 |
姓名 | 田芷睿 | 李宏宇 | 张丝童 | 陈衍 | 李卓盈 | 张润昊 |
成绩 | 15"00 | 15"65 | 15"66 | 16"06 | 16"45 | 16"61 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2012 | 0430 | 1652 | 2041 | 2015 | 2037 |
单位 | 电光 | 外院 | 化学 | 电光 | 电光 | 电光 |
姓名 | 杨丁 | 朱小宝 | 王豪锐 | 刘昌浩 | 王子天 | 徐志恒 |
成绩 | 13’56”25 | 14’14”20 | 15’21”76 | 15’21”93 | 15’33”05 | 15’33”19 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组马拉松(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0629 | 0670 | 0643 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 丁立涵 | 孙萁 | 张郭汉 |
|
|
|
成绩 | 13’40”48 | 13’40”16 | 15’07”97 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2621 | 0312 | 2327 | 0217 | 1731 | 0721 |
单位 | 软件 | 哲学 | 智能 | 历史 | 材料 | 马院 |
姓名 | 贾辉 | 王家宏 | 张道原 | 贾昊楠 | 连晓强 | 徐郅尧 |
成绩 | 13’54”24 | 14’20”73 | 16’24”48 | 16’32”87 | 16’35”42 | 16’53”11 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0111 | 1025 | 1128 | 0962 | 1127 | 1016 |
单位 | 文学 | 金融 | 商院 | 经济 | 商院 | 金融 |
姓名 | 刘洋 | 马舒航 | 彭子钰 | 方雯静 | 孙玥玥 | 朱峻泓 |
成绩 | 18’30”66 | 19’52”10 | 20’59”39 | 21’23”03 | 21’25”16 | 21’47”07 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组马拉松(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0601 | 0669 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 | 郑彤 |
|
|
|
|
成绩 | 16’26”58 | 17’18”69 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2301 | 1902 | 0203 | 0202 | 2500 | 1904 |
单位 | 智能 | 环科 | 历史 | 历史 | 药学 | 环科 |
姓名 | 李新睿 | 刘肖冰 | 李姗迪 | 薛佳怡 | 周楚怡 | 葛奕晨 |
成绩 | 17’17”77 | 17’30”68 | 17’35”75 | 17’36”17 | 19’53”10 | 20’05”24 |
备注 |
|
|
|
|
项目:女子乙组马拉松(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2460 |
|
|
|
| |
单位 | 医学 |
|
|
|
| |
姓名 | 马新鹭 |
|
|
|
| |
成绩 | 17’27”48 |
|
|
|
| |
备注 |
|
|
|
|
|
|