项目:男子甲组铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1857 | 1033 | 0128 | 1643 | 1640 | 2019 |
单位 | 生科 | 金融 | 文学 | 化学 | 化学 | 电光 |
姓名 | 齐添翼 | 刘镕嘉 | 王亚琦 | 余嘉意 | 吴宇杭 | 余天龙 |
成绩 | 25.02 m | 21.04 m | 19.78 m | 17.83 m | 17.55 m | 14.16 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 五 |
号码 | 2321 | 1433 | 0212 | 2438 | 1434 | 2444 |
单位 | 智能 | 统计 | 历史 | 医学 | 统计 | 医学 |
姓名 | 傅功硕 | 梁海天 | 阿普桑美 | 朱炳睿 | 张恒瑞 | 张昊翀 |
成绩 | 24.21 m | 17.56 m | 16.18 m | 15.13 m | 14.28 m | 14.28 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1620 | 1802 | 0918 | 1328 | 1507 | 2111 |
单位 | 化学 | 生科 | 经济 | 数学 | 物理 | 计网 |
姓名 | 胡艳鑫 | 徐金旭 | 程奕然 | 姜润嫒 | 李云雨 | 吴静 |
成绩 | 24.20 m | 15.16 m | 11.75 m | 10.73 m | 10.58 m | 9.46 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组铁饼
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0801 | 2405 | 0200 | 0824 | 0825 | 2823 |
单位 | 国汉 | 医学 | 历史 | 国汉 | 国汉 | 新传 |
姓名 | 陈佳菱 | 蒋柔嘉 | 王雅琳 | 杨盈荣 | 段昇雯 | 岳泽 |
成绩 | 17.29 m | 14.42 m | 9.69 m | 8.51 m | 8.22 m | 7.78 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1633 | 2011 | 1517 | 1301 | 1134 | 0632 |
单位 | 化学 | 电光 | 物理 | 数学 | 商院 | 周政 |
姓名 | 李承诺 | 吴刚 | 商智博 | 蔡晨涛 | 王煜衡 | 王凯 |
成绩 | 5.90 m | 5.84 m | 5.24 m | 5.16 m | 5.10 m | 5.10 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0634 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成绩 | 6.80 m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1422 | 1427 | 1429 | 2437 | 2318 | 0214 |
单位 | 统计 | 统计 | 统计 | 医学 | 智能 | 历史 |
姓名 | 王凯泽 | 谢雨露 | 陈岳阳 | 白纪田 | 蔡梓涵 | 张晓松 |
成绩 | 5.56 m | 5.55 m | 5.31 m | 5.15 m | 5.11 m | 5.10 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1821 | 1616 | 1020 | 1606 | 1510 | 1617 |
单位 | 生科 | 化学 | 金融 | 化学 | 物理 | 化学 |
姓名 | 袁万景涵 | 韦科妤 | 许云鐎 | 陈俞彤 | 胡衡 | 宋星忱 |
成绩 | 4.50 | 3.75 | 3.68 | 3.64 | 3.50 | 3.33 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0604 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 咸雨彤 |
|
|
|
|
|
成绩 | 4.90 m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0802 | 2418 | 2302 | 2306 | 0713 | 2409 |
单位 | 国汉 | 医学 | 智能 | 智能 | 马院 | 医学 |
姓名 | 钱学宁 | 张陈京达 | 林方禧 | 李沛涵 | 邱添 | 于剑兰 |
成绩 | 3.83 m | 3.80 m | 3.75 m | 3.72 m | 3.66 m | 3.57 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1857 | 0128 | 0628 | 0630 | 0937 | 0433 |
单位 | 生科 | 文学 | 周政 | 周政 | 经济 | 外院 |
姓名 | 齐添翼 | 王亚琦 | 冯凯伦 | 王钦 | 刘嘉骥 | 许博僖 |
成绩 | 11.11 m | 9.13 m | 9.12 m | 8.89 m | 8.82 m | 7.72 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1725 | 2321 | 0213 | 1431 | 1432 | 0212 |
单位 | 材料 | 智能 | 历史 | 统计 | 统计 | 历史 |
姓名 | 程明仁 | 傅功硕 | 郄昊谦 | 荆百宇 | 叶光迪 | 阿普桑美 |
成绩 | 9.82 m | 9.35 m | 8.78 m | 8.45 m | 8.32 m | 8.08 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0606 | 0417 | 1811 | 2111 | 0918 | 1511 |
单位 | 周政 | 外院 | 生科 | 计网 | 经济 | 物理 |
姓名 | 刘雅菲 | 张逸楠 | 金畅 | 吴静 | 程奕然 | 李欣琪 |
成绩 | 6.0 m | 5.85 m | 5.77 m | 5.19 m | 5.08 m | 5.03 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0714 | 1720 | 0835 | 1708 | 0702 | 0823 |
单位 | 马院 | 材料 | 国汉 | 材料 | 马院 | 国汉 |
姓名 | 高嘉骏 | 叶玉环 | 颜顺家 | 马心如 | 王飞 | 王思云 |
成绩 | 6.14 m | 6.10 m | 5.85 m | 5.81 m | 5.62 m | 5.29 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1638 | 1336 | 1527 | 2026 |
|
|
单位 | 化学 | 数学 | 物理 | 电光 |
|
|
姓名 | 赵英锴 | 刘政华 | 李凌峰 | 姜海洋 |
|
|
成绩 | 11.94 m | 11.35 m | 9.74 m | 9.57 m |
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0639 | 0638 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 陈驰骏 | 曹富森 |
|
|
|
|
成绩 | 13.64 m | 11.52 m |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0215 | 2318 | 2334 |
|
|
|
单位 | 历史 | 智能 | 智能 |
|
|
|
姓名 | 吴承羲 | 蔡梓涵 | 邵莫涵 |
|
|
|
成绩 | 11.29 m | 10.09 m | 9.95 m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1644 | 1846 | 1623 | 1033 | 0937 | 2019 |
单位 | 化学 | 生科 | 化学 | 金融 | 经济 | 电光 |
姓名 | 李玉虎 | 樊远波 | 于光远 | 刘镕嘉 | 刘嘉骥 | 余天龙 |
成绩 | 34.12 m | 33.79 m | 29.12 m | 29.05 m | 27.14 m | 26.06 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组标枪(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0628 | 0658 | 0643 |
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 冯楷伦 | 刘洺屺 | 张郭汉 |
|
|
|
成绩 | 33.12 m | 32.54 m | 28.92 m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0717 | 2439 | 0840 |
|
|
|
单位 | 马院 | 医学 | 国汉 |
|
|
|
姓名 | 次仁多吉 | 王嘉嘉 | 王薪程 |
|
|
|
成绩 | 25.57 m | 20.53 m | 17.26 m |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1620 | 1328 | 0418 | 2110 | 2112 | 1511 |
单位 | 化学 | 数学 | 外院 | 计网 | 计网 | 物理 |
姓名 | 胡艳鑫 | 姜润媛 | 曹译文 | 刘芳宜 | 谢雯菲 | 李欣琪 |
成绩 | 21.73 m | 12.93 m | 11.76 m | 9.8 m | 9 m | 8.19 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组标枪(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0609 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王奕炫 |
|
|
|
|
|
成绩 | 35.0 m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0505 | 2409 | 0200 | 0801 | 0702 | 2405 |
单位 | 法学 | 医学 | 历史 | 国汉 | 马院 | 医学 |
姓名 | 赵艺 | 于剑兰 | 王雅琳 | 陈佳菱 | 王飞 | 蒋柔嘉 |
成绩 | 22.43 m | 16.67 m | 15.28 m | 13.87 m | 13.58 m | 12.81 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1021 | 1820 | 0909 | 1810 | 1128 | 2002 |
单位 | 金融 | 生科 | 经济 | 生科 | 商院 | 电光 |
姓名 | 冯旖婷 | 谢倩文 | 王子涵 | 欧璇 | 彭子钰 | 郭雨阳 |
成绩 | 8.28 m | 8.01 m | 7.97 m | 7.74 m | 7.72 m | 7.47 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0604 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 咸雨彤 |
|
|
|
|
|
成绩 | 11.30 m |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0822 | 2404 | 2430 | 2600 |
|
|
单位 | 国汉 | 医学 | 医学 | 软件 |
|
|
姓名 | 莫钧钧 | 舒美玲 | 夏薇 | 李淼 |
|
|
成绩 | 8.43 m | 7.84 m | 7.52 m | 7.09 m |
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1048 | 0935 | 2130 | 0432 | 2136 | 1521 |
单位 | 金融 | 经济 | 计网 | 外院 | 计网 | 物理 |
姓名 | 李俊南 | 陈奥 | 杨至尧 | 徐宝灿 | 杨竣羽 | 杨鸣翀 |
成绩 | 1.80 m | 1.65 m | 1.55 m | 1.55 m | 1.50 m | 1.50 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组跳高(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0639 | 0638 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 陈驰骏 | 曹富森 |
|
|
|
|
成绩 | 2.05 m | 1.90 m |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组跳高
| 一 | 二 | 二 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1432 | 1434 | 2440 | 1725 | 2316 | 2328 |
单位 | 统计 | 统计 | 医学 | 材料 | 智能 | 智能 |
姓名 | 叶光迪 | 张恒瑞 | 邓络杰 | 程明仁 | 孙承彧 | 路畅通 |
成绩 | 1.55 m | 1.55 m | 1.55 m | 1.50 m | 1.45 m | 1.40 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1023 | 1005 | 1332 | 0108 | 0411 | 0606 |
单位 | 金融 | 金融 | 数学 | 文学 | 外院 | 周政 |
姓名 | 田芩瑞 | 孙颖 | 柳佳月 | 王迈迪 | 刘芳岐 | 刘雅菲 |
成绩 | 1.20 m | 1.20 m | 1.20 m | 1.20 m | 1.10 m | 1.10 m |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2311 | 2417 | 0822 | 2419 | 0701 |
|
单位 | 智能 | 医学 | 国汉 | 医学 | 马院 |
|
姓名 | 尹珺 | 蒙妃妃 | 莫钧钧 | 张炳怡 | 廖秋寒 |
|
成绩 | 1.25 m | 1.20 m | 1.15 m | 1.10 m | 1.10 m |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1143 | 1136 | 1631 | 1133 | 2123 | 1517 |
单位 | 商院 | 商院 | 化学 | 商院 | 计网 | 物理 |
姓名 | 谈博 | 张子胤 | 谭佳果 | 覃玉欢 | 柯友彬 | 商智博 |
成绩 | 370 | 359 | 350 | 346 | 343 | 335 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2621 | 2449 | 2603 | 1912 | 2320 | 1922 |
单位 | 软件 | 医学 | 软件 | 环科 | 智能 | 环科 |
姓名 | 贾辉 | 运贞智 | 张震 | 吴俊然 | 卢贞炳 | 宋东宝 |
成绩 | 375 | 365 | 365 | 355 | 334 | 320 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1830 | 0908 | 1612 | 1610 | 1818 |
|
单位 | 生科 | 经济 | 化学 | 化学 | 生科 |
|
姓名 | 匡晓晨 | 孙川惠 | 王曦 | 黄绚玮 | 张佳琪 |
|
成绩 | 365 | 352 | 340 | 323 | 253 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2311 | 1901 | 0704 | 0713 | 0716 | 2426 |
单位 | 智能 | 环科 | 马院 | 马院 | 马院 | 医学 |
姓名 | 尹珺 | 李紫薇 | 李宏宇 | 邱添 | 吉若凡 | 孙宇暄 |
成绩 | 375 | 371 | 345 | 337 | 320 | 276 |
备注 |
|
|
|
|
|
|