以下同学在体育课的课外锻炼中存在违规行为,依据体育部相关规定予以通报,取消课外锻炼成绩(期末总评10分),并提交学生所在学院给予处理。
姓名 | 学号 | 专业 |
杨** | 23***** | 金融学院金融学类 |
徐** | 23***** | 工商管理类(大类) |
周** | 23***** | 工商管理类(大类) |
孙** | 23***** | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) |
王** | 23***** | 化学学院化学(伯苓班) |
谢** | 23***** | 经济学院经济(伯苓班) |
黄** | 22***** | 商学院图书情报与档案管理类 |
孙** | 23***** | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) |
***·吾斯曼 | 22***** | 商学院图书情报与档案管理类 |
陈** | 23***** | 化学学院分子科学与工程 |
常** | 23***** | 工科试验班(信息科学与技术) |
以下同学在教育部《国家学生体质健康标准》测试中存在违规行为,依据《南开大学关于进一步促进学生体质健康的规定(试行)的通知》(南发字〔2016〕107 号)和本学期体质测试通知,予以通报,取消单项测试成绩,并交由学院处理。
姓名 | 学号 | 专业 |
钱** | 21***** | 医学院临床医学专业 |
刘** | 21***** | 医学院临床医学专业 |
田** | 22***** | 文学院中文(伯苓班) |
张* | 22***** | 文学院汉语言文学专业 |
邓** | 21***** | 商学院财务管理专业 |
钱** | 21***** | 化学学院化学专业 |
****·艾力卡 | 20***** | 人工智能学院智能科学与技术专业 |
****·吾斯曼 | 22***** | 法学院法学专业 |
詹** | 21***** | 文学院汉语言文学专业 |
闫** | 21***** | 外国语学院翻译专业 |
胡** | 19***** | 医学院口腔医学专业 |
张** | 19***** | 医学院口腔医学专业 |
体育部
2023年12月1日