项目:学生男子甲组400米(体育生)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0630 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 康志清 |
|
|
|
|
|
成绩 | 57”17 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男子甲组400米
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2125 | 1304 | 0931 | 2060 | 2016 | 2144 |
单位 | 计网 | 数学 | 经济 | 电光 | 电光 | 计网 |
姓名 | 温博淳 | 陈成 | 杨常宇 | 杨丁 | 夏振宇 | 丁益三 |
成绩 | 58”10 | 58”40 | 59”14 | 1'00”89 | 1'01”13 | 1'01”72 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生男子乙组400米
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2322 | 2417 | 1427 | 2335 | 0312 | 1428 |
单位 | 智能 | 医学院 | 统计 | 智能 | 哲学院 | 统计 |
姓名 | 刘振毫 | 冯剑桥 | 徐乐天 | 卢贞炳 | 董从远 | 王飞鸣 |
成绩 | 57”33 | 57”49 | 59”62 | 1'01”13 | 1'02”55 | 1'04”42 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女子甲组400米(体育生)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0614 | 0605 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 杜文婕 | 王国舟 |
|
|
|
|
成绩 | 1'10”56 | 1'18”40 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女子甲组400米
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0916 | 1001 | 0110 | 1002 | 0414 | 1123 |
单位 | 经济 | 金融 | 文学院 | 金融 | 外院 | 商学院 |
姓名 | 刘一瑾 | 陈殳含 | 戈文宣 | 陈思祁 | 李玉娴 | 李佩琦 |
成绩 | 1'20”44 | 1'20”78 | 1'21”15 | 1'22”40 | 1'22”55 | 1'23”34 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:学生女子乙组400米
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0517 | 0518 | 2305 | 0206 | 1709 | 1407 |
单位 | 法学院 | 法学院 | 智能 | 历史 | 材料 | 统计 |
姓名 | 王唯琛 | 董紫晗 | 余知远 | 张竞元 | 汤双 | 刘佳蕾 |
成绩 | 1'16”81 | 1'17”84 | 1'18”27 | 1'20”10 | 1'21”24 | 1'23”37 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组迷你马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1308 | 2171 | 1828 | 0947 | 1635 | 1509 |
单位 | 数学 | 计网 | 生科 | 经济 | 化学 | 物理 |
姓名 | 余茂 | 宋坤远 | 张锦阳 | 安星河 | 王豪锐 | 高麒淏 |
成绩 | 17'11 | 17'43 | 17'45 | 17'47 | 18'26 | 18'27 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组迷你马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2415 | 2621 | 2322 | 1421 | 2420 | 0312 |
单位 | 医学院 | 软件 | 智能 | 统计 | 医学院 | 哲学院 |
姓名 | 石天麟 | 林亦航 | 刘振毫 | 李泊辰 | 张潇楠 | 董从远 |
成绩 | 15'32 | 16'55 | 17'53 | 18'09 | 18'11 | 18'36 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组迷你马拉松(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 |
|
|
|
|
|
成绩 | 20'57 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组迷你马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1024 | 0901 | 0916 | 1815 | 0617 | 1816 |
单位 | 金融 | 经济 | 经济 | 生科 | 周政 | 生科 |
姓名 | 鍾嘉雯 | 何宛 | 刘一瑾 | 朱梦凡 | 石雨馨 | 王煜颖 |
成绩 | 22'28 | 22'29 | 24'21 | 25'25 | 26'22 | 26'22 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组迷你马拉松
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1900 | 2601 | 0715 | 1417 | 2510 | 1410 |
单位 | 环科 | 软件 | 马克思 | 统计 | 药学院 | 统计 |
姓名 | 刘肖冰 | 范丁瑛 | 邓盈利 | 廖妍丽 | 黄淑怡 | 李佳欣 |
成绩 | 21'49 | 22'48 | 24'14 | 26'12 | 26'32 | 26'59 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组100米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0631 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 崔正勋 |
|
|
|
|
|
成绩 | 10”95 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2126 | 1304 | 1617 | 0941 | 1616 | 0932 |
单位 | 计网 | 数学 | 化学 | 经济 | 化学 | 经济 |
姓名 | 阿斯雅 | 陈成 | 李胜京 | 张浩臻 | 戴航祥 | 余梓宸 |
成绩 | 11”88 | 11”90 | 12”24 | 12”25 | 12”37 | 12”49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2430 | 2419 | 1420 | 1207 | 1422 | 1423 |
单位 | 医学院 | 医学院 | 统计 | 旅游 | 统计 | 统计 |
姓名 | 邓络杰 | 何相材 | 高禛 | 奠骜 | 柯锃 | 蒋林俊 |
成绩 | 11”83 | 12”28 | 12”33 | 12”40 | 12”46 | 12”49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组100米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0603 | 0604 |
|
|
|
|
单位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 勾苑宁 | 夏艺予 |
|
|
|
|
成绩 | 12”96 | 13”90 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组100米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1522 | 1602 | 0918 | 1014 | 1603 | 2101 |
单位 | 物理 | 化学 | 经济 | 金融 | 化学 | 计网 |
姓名 | 李楚翘 | 姚岚 | 章壁洋 | 田思颖 | 旦增桑旦 | 陈安琪 |
成绩 | 14”29 | 14”45 | 14”61 | 14”97 | 15”34 | 15”62 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
女子乙组100米
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2316 | 0524 | 0300 | 2904 | 2407 | 1402 |
单位 | 智能 | 法学院 | 哲学院 | 社会 | 医学院 | 统计 |
姓名 | 李钰洁 | 唐婧新荷 | 金梦晨 | 央央 | 祝怡荟 | 毛思语 |
成绩 | 14”83 | 15”11 | 15”24 | 15”54 | 15”85 | 16”47 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 47”68 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 计网 | 化学 | 商学院 | 电光 | 数学 | 经济 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 50”56 | 50”72 | 51”32 | 52”09 | 52”67 | 53”27 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 统计 | 医学院 | 旅游 | 智能 | 历史 | 环科 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 49”45 | 51”17 | 51”29 | 51”74 | 53”00 | 53”17 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×100米接力(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 57”96 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 化学 | 金融 | 经济 | 电光 | 文学院 | 外院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1'03”27 | 1'04”53 | 1'04”95 | 1'07”17 | 1'09”09 | 1'09”18 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组4×100米接力
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 智能 | 法学院 | 医学院 | 软件 | 社会 | 统计 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 1'02”84 | 1'06”24 | 1'08”62 | 1'08”79 | 1'09”36 | 1'10”09 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0634 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 姜晟 |
|
|
|
|
|
成绩 | 23”87 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0472 | 2126 | 1617 | 2016 | 2040 | 1616 |
单位 | 外院 | 计网 | 化学 | 电光 | 电光 | 化学 |
姓名 | 邱元昊 | 阿斯雅 | 李胜京 | 夏振宇 | 段鹏飞 | 戴航祥 |
成绩 | 24”82 | 25”06 | 25”27 | 25”42 | 25”78 | 26”01 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 六 | |
号码 | 1426 | 1425 | 1423 | 1711 | 1912 | 0503 |
单位 | 统计 | 统计 | 统计 | 材料 | 环科 | 法学 |
姓名 | 王凯泽 | 许振波 | 蒋林俊 | 丘培瑞 | 倪子鹏 | 杜方宇 |
成绩 | 24”84 | 25”42 | 26”36 | 26”45 | 26”45 | 26”51 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组200米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
| 0603 |
|
|
|
单位 |
|
| 周政 |
|
|
|
姓名 |
|
| 勾苑宇 |
|
|
|
成绩 |
|
| 32”84 |
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1522 | 0918 | 0917 | 2101 | 2027 | 0919 |
单位 | 物理 | 经济 | 经济 | 计网 | 电光 | 经济 |
姓名 | 李楚翘 | 章壁洋 | 辛依依 | 陈安琪 | 陈飞扬 | 康芷扬 |
成绩 | 30”07 | 31”67 | 32”84 | 33”90 | 34”34 | 34”42 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组200米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0300 | 2311 | 2800 | 2407 | 1405 | 1404 |
单位 | 哲学院 | 智能 | 新传 | 医学院 | 统计 | 统计 |
姓名 | 金梦晨 | 孙雪儿 | 罗璇 | 祝怡荟 | 苑意欣 | 张清瑜 |
成绩 | 32”35 | 32”85 | 33”28 | 33”43 | 34”45 | 34”65 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组800米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0630 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 康志清 |
|
|
|
|
|
成绩 | 2'10” |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1308 | 2060 | 2124 | 0947 | 1828 | 2012 |
单位 | 数学 | 电光 | 计网 | 经济 | 化学 | 电光 |
姓名 | 余茂 | 杨丁 | 施君鉴 | 安星河 | 张锦阳 | 马云飞 |
成绩 | 2'13” | 2'14” | 2'16” | 2'17” | 2'19” | 2'20” |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0215 | 2322 | 1427 | 1428 | 2420 | 0312 |
单位 | 历史 | 智能 | 统计 | 统计 | 医学院 | 哲学院 |
姓名 | 季建城 | 刘振毫 | 徐乐天 | 王飞鸣 | 张潇楠 | 董从远 |
成绩 | 2'13” | 2'14” | 2'15” | 2'16” | 2'23” | 2'27” |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组800米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0600 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 韩志慧 |
|
|
|
|
|
成绩 | 2'43” |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1024 | 1605 | 0923 | 0916 | 1606 | 2027 |
单位 | 金融 | 化学 | 经济 | 经济 | 化学 | 电光 |
姓名 | 鍾嘉雯 | 代泺琪 | 张忻悦 | 刘一瑾 | 邓湘玥 | 陈飞扬 |
成绩 | 2'55” | 3'06” | 3'07” | 3'08” | 3'10” | 3'18” |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组800米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0518 | 0517 | 1409 | 2305 | 1407 | 2409 |
单位 | 法学院 | 法学院 | 统计 | 智能 | 统计 | 医学院 |
姓名 | 董紫晗 | 王唯琛 | 马睿尧 | 余知远 | 刘佳蕾 | 赵纯冰 |
成绩 | 2'59” | 3'00” | 3'03” | 3'04” | 3'05” | 3'07” |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3'56”17 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 计网 | 化学 | 商学院 | 电光 | 金融 | 经济 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3'59”55 | 4'02”36 | 4'09”73 | 4'14”09 | 4'21”09 | 4'26”94 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 医学院 | 统计 | 智能 | 环科 | 材料 | 社会 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 3'57”26 | 4'06”03 | 4'08”67 | 4'21”40 | 4'26”67 | 4'32”13 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×400米(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 4'55”26 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 经济 | 金融 | 电光 | 计网 | 外院 | 文学院 |
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5'41”72 | 5'48”34 | 5'59”51 | 6'01”88 | 6'02”96 | 6'09”24 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组4×400米
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|
号码 |
|
|
|
|
|
|
单位 | 智能 | 法学院 | 统计 | 新传 | 医学院 |
|
姓名 |
|
|
|
|
|
|
成绩 | 5'20”57 | 5'33”09 | 5'38”36 | 6'10”81 | 6'45”56 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子甲组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1126 | 0495 | 2134 | 2130 | 0642 | 1512 |
单位 | 商学院 | 经济 | 计网 | 计网 | 周政 | 物理 |
姓名 | 张子胤 | 党瀚彬 | 李欣龙 | 辛杰 | 阿合朱力•达吾力 | 朱宇凡 |
成绩 | 380 | 361 | 350 | 344 | 343 | 343 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1011 | 0901 | 1014 | 1533 | 1825 | 1605 |
单位 | 金融 | 经济 | 金融 | 物理 | 生科 | 化学 |
姓名 | 苏子涵 | 何宛 | 田思颖 | 郭欣月 | 匡晓晨 | 代泺琪 |
成绩 | 375 | 363 | 363 | 350 | 350 | 338 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2417 | 1908 | 2610 | 2614 | 0504 | 1434 |
单位 | 医学院 | 环科 | 软件 | 软件 | 法学 | 统计 |
姓名 | 冯剑桥 | 吴俊然 | 陈天泽 | 张雨桐 | 郝子然 | 沈夏岩 |
成绩 | 370 | 355 | 345 | 287 | 180 | 110 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组体测全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2304 | 1920 | 0706 | 0708 | 1900 | 0702 |
单位 | 智能 | 环科 | 马克思 | 马克思 | 环科 | 马克思 |
姓名 | 尹珺 | 李紫薇 | 喻逸涵 | 郑心蕊 | 刘肖冰 | 李楠 |
成绩 | 370 | 355 | 313 | 306 | 156 | 156 |
备注 |
|
|
|
|
|
|