项目:男子甲组铁饼(单位:米,下同)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1834 | 1038 | 1128 | 0951 | 0938 | 1626 |
单位 | 生科 | 金融 | 商学院 | 经济 | 经济 | 化学 |
姓名 | 齐添翼 | 李嘉俊 | 巴晟坤 | 蒋凯安 | 梅洋 | 王大伟 |
成绩 | 26.55 | 20.26 | 19.85 | 19.28 | 18.63 | 17.06 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男子乙组铁饼
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2327 | 0211 | 1431 | 0218 | 2913 | 0729 |
单位 | 智能 | 历史 | 统计 | 历史 | 社会 | 马克思 |
姓名 | 傅功硕 | 朱瑞嘉 | 叶光迪 | 阿普桑美 | 西绕多加 | 海那尔 |
成绩 | 27.05 | 21.25 | 20.76 | 19.94 | 17.97 | 17.28 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组铁饼(体育生)
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0618 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王奕炫 |
|
|
|
|
|
成绩 | 25.64 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子甲组铁饼
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1614 | 1818 | 0924 | 0422 | 1532 | 0121 |
单位 | 化学 | 生科 | 经济 | 外院 | 物理 | 文学院 |
姓名 | 胡艳鑫 | 徐金旭 | 程奕然 | 唐雅卿 | 李欣琪 | 马一鸣 |
成绩 | 24.25 | 15.96 | 14.01 | 13.90 | 10.90 | 9.79 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女子乙组铁饼
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0715 | 2411 | 2410 | 2307 | 0203 | 2808 |
单位 | 马克思 | 医学院 | 医学院 | 智能 | 历史 | 新传 |
姓名 | 邓盈利 | 陈星汝 | 蒋柔嘉 | 孙佳亮 | 高旖旋 | 张靖依 |
成绩 | 15.53 | 14.36 | 14.04 | 13.50 | 11.66 | 10.43 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0636 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成绩 | 6.4 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1620 | 1624 | 1058 | 2062 | 2174 | 0939 |
单位 | 化学 | 化学 | 金融 | 电光 | 计网 | 经济 |
姓名 | 李承洛 | 胡祚溥 | 刘伟伟 | 吴刚 | 张一辰 | 赵俊杰 |
成绩 | 5.63 | 5.57 | 5.37 | 5.24 | 5.18 | 4.89 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1107 | 1608 | 1604 | 0602 | 1116 | 1016 |
单位 | 商院 | 化学 | 化学 | 周政 | 商院 | 金融 |
姓名 | 王思齐 | 陈俞彤 | 邵芷萱 | 陈思彤 | 汪于扬 | 韦雨迹 |
成绩 | 3.87 | 3.80 | 3.72 | 3.51 | 3.45 | 3.37 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2316 | 1412 | 2403 | 2511 | 0524 | 1405 |
单位 | 智能 | 统计 | 医学 | 药学 | 法学 | 统计 |
姓名 | 李钰洁 | 李沛涵 | 于剑兰 | 王爱华 | 唐婧新荷 | 苑意欣 |
成绩 | 4.03 | 3.94 | 3.86 | 3.81 | 3.39 | 3.05 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男乙跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1426 | 0216 | 1431 | 0814 | 1420 | 2430 |
单位 | 统计 | 历史 | 统计 | 国汉 | 统计 | 医学 |
姓名 | 王凯泽 | 吴承羲 | 叶光迪 | 王梓江 | 高禛 | 邓洛杰 |
成绩 | 5.50 | 5.38 | 5.33 | 5.30 | 5.26 | 5.24 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲铅球(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 |
| 0635 |
|
|
|
|
单位 |
| 周政 |
|
|
|
|
姓名 |
| 张凯 |
|
|
|
|
成绩 |
| 9.46 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1834 | 0934 | 1038 | 0463 | 1312 | 1514 |
单位 | 生科 | 经济 | 金融 | 外院 | 数学 | 物理 |
姓名 | 齐添翼 | 刘旋 | 李嘉俊 | 潘守彬 | 胡圣雨 | 周宗奇 |
成绩 | 11.85 | 8.70 | 8.63 | 7.75 | 7.60 | 7.27 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1824 | 1018 | 1808 | 1613 | 0914 | 1106 |
单位 | 生科 | 金融 | 生科 | 化学 | 经济 | 商院 |
姓名 | 任欣淼 | 杨梓艺 | 金畅 | 陈立婧 | 王羽婕 | 洪凡媛 |
成绩 | 8.90 | 6.55 | 6.25 | 5.85 | 5.75 | 5.66 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2327 | 0211 | 0725 | 0217 | 1719 | 2326 |
单位 | 智能 | 历史 | 马院 | 历史 | 材料 | 智能 |
姓名 | 傅功硕 | 朱瑞嘉 | 旦增罗杰 | 郄昊谦 | 李伊晟 | 马晟 |
成绩 | 9.95 | 9.05 | 8.50 | 7.50 | 6.77 | 6.72 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女乙铅球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2307 | 0701 | 2602 | 0525 | 1703 | 0703 |
单位 | 智能 | 马院 | 软件 | 法学 | 材料 | 马院 |
姓名 | 孙佳亮 | 高嘉骏 | 叶玉环 | 赵艺 | 马心如 | 马锐澧 |
成绩 | 7.23 | 6.38 | 6.17 | 6.10 | 5.80 | 5.59 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲跳高(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0632 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 陈驰骏 |
|
|
|
|
|
成绩 | 1.95 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 三 | 五 | 六 |
号码 | 0954 | 0461 | 2174 | 1044 | 1056 | 1504 |
单位 | 经济 | 外院 | 计网 | 金融 | 金融 | 物理 |
姓名 | 陈奥 | 李宇凡 | 张一辰 | 林晨沣 | 赵东涛 | 翟文启 |
成绩 | 1.64 | 1.62 | 1.58 | 1.58 | 1.49 | 1.49 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0601 | 1602 | 0113 | 1813 | 1608 | 1013 |
单位 | 周政 | 化学 | 文学 | 生科 | 化学 | 金融 |
姓名 | 陈思彤 | 姚岚 | 陈虹宇 | 张靖艾 | 陈俞彤 | 田芩瑞 |
成绩 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.16 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0806 | 1411 | 2905 | 2304 | 2908 |
|
单位 | 国汉 | 统计 | 社会 | 智能 | 社会 |
|
姓名 | 李燕霖 | 常敬涵 | 冯琪琨 | 尹珺 | 张艺馨 |
|
成绩 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.08 | 1.08 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男乙跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1721 | 0200 | 1430 | 2337 | 1429 |
|
单位 | 材料 | 历史 | 统计 | 智能 | 统计 |
|
姓名 | 樊远波 | 邓翔宇 | 张恒瑞 | 宝红君 | 张森博 |
|
成绩 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲三级跳远(体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0636 |
|
|
|
|
|
单位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成绩 | 12.95 |
|
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1624 | 2123 | 2153 | 0955 | 2062 | 1619 |
单位 | 化学 | 计网 | 计网 | 经济 | 电光 | 化学 |
姓名 | 胡作溥 | 蔡梓涵 | 邵莫涵 | 毛享尔 | 吴刚 | 朱奕源 |
成绩 | 11.00 | 10.66 | 10.53 | 10.53 | 10.29 | 10.23 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0207 | 1911 | 0814 | 0216 | 1434 | 2360 |
单位 | 历史 | 环科 | 国汉 | 历史 | 统计 | 智能 |
姓名 | 张晓松 | 赵英锴 | 王梓江 | 吴承羲 | 沈夏岩 | 林佳豪 |
成绩 | 11.48 | 11.01 | 10.91 | 10.76 | 9.25 | 8.25 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1107 | 0908 | 0114 | 2022 | 1016 | 1531 |
单位 | 商院 | 经济 | 文院 | 电光 | 金融 | 物理 |
姓名 | 王思齐 | 卢如月 | 韩沐言 | 郭雨阳 | 韦雨迹 | 朱景怡 |
成绩 | 8.49 | 8.08 | 8.06 | 7.59 | 7.55 | 6.90 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女乙三级跳远
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 2405 | 0811 |
|
|
|
|
单位 | 医学 | 国汉 |
|
|
|
|
姓名 | 舒美玲 | 颜于玉 |
|
|
|
|
成绩 | 8.12 | 7.81 |
|
|
|
|
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1631 | 1626 | 0938 | 1312 | 2068 | 2145 |
单位 | 化学 | 化学 | 经济 | 数学 | 电光 | 计网 |
姓名 | 李玉虎 | 王大伟 | 梅洋 | 胡圣雨 | 朱钰斌 | 蔡子轩 |
成绩 | 32.34 | 25.52 | 22.71 | 21.59 | 16.85 | 16.25 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:男乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1205 | 1721 | 0725 | 0729 | 0218 | 2427 |
单位 | 旅游 | 材料 | 马院 | 马院 | 历史 | 医学 |
姓名 | 叶尔德别克·马木尔 | 樊远波 | 旦增罗杰 | 海那尔 | 阿普桑美 | 应藤川 |
成绩 | 37.24 | 31.57 | 28.60 | 27.63 | 27.58 | 23.70 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目:女甲标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 1614 | 1824 | 0414 | 1106 | 0112 | 0401 |
单位 | 化学 | 生科 | 外院 | 商院 | 文院 | 外院 |
姓名 | 胡艳鑫 | 任欣淼 | 李玉娴 | 洪凡媛 | 陈翊萱 | 曹译文 |
成绩 | 22.51 | 19.81 | 18.72 | 16.19 | 13.90 | 12.36 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
项目: 女乙标枪
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
号码 | 0525 | 2410 | 0201 | 0812 | 0704 | 1703 |
单位 | 法学 | 医学 | 历史 | 国汉 | 马院 | 材料 |
姓名 | 赵艺 | 蒋柔嘉 | 王雅琳 | 丘雪妮 | 王飞 | 马心如 |
成绩 | 21.91 | 18.31 | 14.52 | 13.37 | 10.53 | 9.82 |
备注 |
|
|
|
|
|
|